# القرآن بالأرقام

معدود من نص تنزيل العثماني. الكلمة: مجموعة بين مسافتين فيها حرف. الحرف: حرف عربي أساسي كما كُتب دون الحركات والعلامات. الآيات: العد الكوفي (حفص).

| المقياس | العدد |
|---|---|
| السور | 114 (86 مكية, 28 مدنية) |
| الآيات | 6236 |
| الكلمات | 77433 |
| الحروف | 325386 |
| الصفحات | 604 |
| الأجزاء | 30 |
| الأحزاب | 60 |
| المنازل | 7 |
| الركوعات | 556 |
| مواضع السجود | 15 |

## كل السور

| # | السورة | الآيات | الكلمات | الحروف | الصفحات | الركوعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفاتحة | 7 | 29 | 139 | 1 | 1 |
| 2 | البقرة | 286 | 6117 | 25841 | 48 | 40 |
| 3 | آل عمران | 200 | 3481 | 14724 | 27 | 20 |
| 4 | النساء | 176 | 3747 | 16052 | 30 | 24 |
| 5 | المائدة | 120 | 2804 | 12008 | 22 | 16 |
| 6 | الأنعام | 165 | 3050 | 12539 | 23 | 20 |
| 7 | الأعراف | 206 | 3320 | 14203 | 26 | 24 |
| 8 | الأنفال | 75 | 1234 | 5341 | 10 | 10 |
| 9 | التوبة | 129 | 2498 | 10928 | 21 | 16 |
| 10 | يونس | 109 | 1833 | 7499 | 14 | 11 |
| 11 | هود | 123 | 1917 | 7709 | 15 | 10 |
| 12 | يوسف | 111 | 1777 | 7184 | 14 | 12 |
| 13 | الرعد | 43 | 854 | 3489 | 7 | 6 |
| 14 | ابراهيم | 52 | 830 | 3491 | 7 | 7 |
| 15 | الحجر | 99 | 655 | 2823 | 6 | 6 |
| 16 | النحل | 128 | 1844 | 7695 | 15 | 16 |
| 17 | الإسراء | 111 | 1556 | 6545 | 12 | 12 |
| 18 | الكهف | 110 | 1579 | 6478 | 12 | 12 |
| 19 | مريم | 98 | 961 | 3861 | 8 | 6 |
| 20 | طه | 135 | 1335 | 5325 | 10 | 8 |
| 21 | الأنبياء | 112 | 1169 | 4969 | 10 | 7 |
| 22 | الحج | 78 | 1274 | 5230 | 10 | 10 |
| 23 | المؤمنون | 118 | 1050 | 4386 | 8 | 6 |
| 24 | النور | 64 | 1316 | 5647 | 10 | 9 |
| 25 | الفرقان | 77 | 893 | 3818 | 8 | 6 |
| 26 | الشعراء | 227 | 1318 | 5552 | 10 | 11 |
| 27 | النمل | 93 | 1151 | 4736 | 9 | 7 |
| 28 | القصص | 88 | 1430 | 5850 | 12 | 8 |
| 29 | العنكبوت | 69 | 976 | 4241 | 9 | 7 |
| 30 | الروم | 60 | 817 | 3420 | 7 | 6 |
| 31 | لقمان | 34 | 546 | 2130 | 4 | 3 |
| 32 | السجدة | 30 | 372 | 1536 | 3 | 3 |
| 33 | الأحزاب | 73 | 1287 | 5659 | 10 | 9 |
| 34 | سبإ | 54 | 883 | 3541 | 7 | 6 |
| 35 | فاطر | 45 | 775 | 3183 | 7 | 5 |
| 36 | يس | 83 | 725 | 3015 | 6 | 5 |
| 37 | الصافات | 182 | 861 | 3818 | 7 | 5 |
| 38 | ص | 88 | 733 | 3009 | 6 | 5 |
| 39 | الزمر | 75 | 1172 | 4776 | 10 | 8 |
| 40 | غافر | 85 | 1219 | 5029 | 10 | 9 |
| 41 | فصلت | 54 | 794 | 3326 | 6 | 6 |
| 42 | الشورى | 53 | 860 | 3466 | 7 | 5 |
| 43 | الزخرف | 89 | 830 | 3544 | 7 | 7 |
| 44 | الدخان | 59 | 346 | 1452 | 3 | 3 |
| 45 | الجاثية | 37 | 488 | 2041 | 4 | 4 |
| 46 | الأحقاف | 35 | 643 | 2620 | 5 | 4 |
| 47 | محمد | 38 | 539 | 2385 | 4 | 4 |
| 48 | الفتح | 29 | 560 | 2474 | 5 | 4 |
| 49 | الحجرات | 18 | 347 | 1507 | 3 | 2 |
| 50 | ق | 45 | 373 | 1488 | 3 | 3 |
| 51 | الذاريات | 60 | 360 | 1522 | 4 | 3 |
| 52 | الطور | 49 | 312 | 1301 | 3 | 2 |
| 53 | النجم | 62 | 360 | 1416 | 3 | 3 |
| 54 | القمر | 55 | 342 | 1460 | 4 | 3 |
| 55 | الرحمن | 78 | 351 | 1652 | 4 | 3 |
| 56 | الواقعة | 96 | 379 | 1710 | 4 | 3 |
| 57 | الحديد | 29 | 574 | 2500 | 5 | 4 |
| 58 | المجادلة | 22 | 472 | 2007 | 4 | 3 |
| 59 | الحشر | 24 | 445 | 1930 | 4 | 3 |
| 60 | الممتحنة | 13 | 348 | 1536 | 3 | 2 |
| 61 | الصف | 14 | 221 | 943 | 2 | 2 |
| 62 | الجمعة | 11 | 175 | 754 | 2 | 2 |
| 63 | المنافقون | 11 | 180 | 787 | 2 | 2 |
| 64 | التغابن | 18 | 241 | 1069 | 2 | 2 |
| 65 | الطلاق | 12 | 287 | 1179 | 2 | 2 |
| 66 | التحريم | 12 | 249 | 1072 | 2 | 2 |
| 67 | الملك | 30 | 333 | 1328 | 3 | 2 |
| 68 | القلم | 52 | 300 | 1262 | 3 | 2 |
| 69 | الحاقة | 52 | 258 | 1111 | 3 | 2 |
| 70 | المعارج | 44 | 217 | 949 | 3 | 2 |
| 71 | نوح | 28 | 226 | 952 | 2 | 2 |
| 72 | الجن | 28 | 285 | 1094 | 2 | 2 |
| 73 | المزمل | 20 | 199 | 849 | 2 | 2 |
| 74 | المدثر | 56 | 255 | 1022 | 3 | 2 |
| 75 | القيامة | 40 | 164 | 666 | 2 | 2 |
| 76 | الانسان | 31 | 243 | 1075 | 3 | 2 |
| 77 | المرسلات | 50 | 181 | 819 | 2 | 2 |
| 78 | النبإ | 40 | 173 | 775 | 2 | 2 |
| 79 | النازعات | 46 | 179 | 769 | 2 | 2 |
| 80 | عبس | 42 | 133 | 546 | 1 | 1 |
| 81 | التكوير | 29 | 104 | 431 | 1 | 1 |
| 82 | الإنفطار | 19 | 80 | 328 | 1 | 1 |
| 83 | المطففين | 36 | 169 | 744 | 3 | 1 |
| 84 | الإنشقاق | 25 | 107 | 440 | 1 | 1 |
| 85 | البروج | 22 | 109 | 463 | 1 | 1 |
| 86 | الطارق | 17 | 61 | 252 | 1 | 1 |
| 87 | الأعلى | 19 | 72 | 295 | 2 | 1 |
| 88 | الغاشية | 26 | 92 | 380 | 1 | 1 |
| 89 | الفجر | 30 | 137 | 575 | 2 | 1 |
| 90 | البلد | 20 | 82 | 336 | 1 | 1 |
| 91 | الشمس | 15 | 54 | 250 | 1 | 1 |
| 92 | الليل | 21 | 71 | 313 | 2 | 1 |
| 93 | الضحى | 11 | 40 | 164 | 1 | 1 |
| 94 | الشرح | 8 | 27 | 102 | 1 | 1 |
| 95 | التين | 8 | 34 | 157 | 1 | 1 |
| 96 | العلق | 19 | 72 | 285 | 1 | 1 |
| 97 | القدر | 5 | 30 | 112 | 1 | 1 |
| 98 | البينة | 8 | 94 | 397 | 2 | 1 |
| 99 | الزلزلة | 8 | 36 | 156 | 1 | 1 |
| 100 | العاديات | 11 | 40 | 164 | 2 | 1 |
| 101 | القارعة | 11 | 36 | 158 | 1 | 1 |
| 102 | التكاثر | 8 | 28 | 122 | 1 | 1 |
| 103 | العصر | 3 | 14 | 71 | 1 | 1 |
| 104 | الهمزة | 9 | 33 | 133 | 1 | 1 |
| 105 | الفيل | 5 | 23 | 96 | 1 | 1 |
| 106 | قريش | 4 | 17 | 75 | 1 | 1 |
| 107 | الماعون | 7 | 25 | 114 | 1 | 1 |
| 108 | الكوثر | 3 | 10 | 42 | 1 | 1 |
| 109 | الكافرون | 6 | 26 | 95 | 1 | 1 |
| 110 | النصر | 3 | 19 | 80 | 1 | 1 |
| 111 | المسد | 5 | 23 | 81 | 1 | 1 |
| 112 | الإخلاص | 4 | 15 | 47 | 1 | 1 |
| 113 | الفلق | 5 | 23 | 71 | 1 | 1 |
| 114 | الناس | 6 | 20 | 80 | 1 | 1 |

## أسئلة شائعة

**كم عدد آيات القرآن؟**

٦٢٣٦ آية في رواية حفص المستخدمة هنا، وهي على العدّ الكوفي. وتختلف مدارس عدّ الآي في مواضع رؤوس بعض الآيات، فتتراوح مجاميعها بين ٦٢٠٤ و٦٢٣٦ — والنص واحد وإنما يختلف الترقيم. أما عدد ٦٦٦٦ الشائع فلا يوافق أيًّا من هذه العدود.

**كم عدد كلمات القرآن؟**

٧٧٤٣٣ كلمة، بعدّ كل مجموعة حروف بين مسافتين في الرسم العثماني. وتختلف الأعداد المنشورة اختلافًا يسيرًا لاختلاف تعريف الكلمة، كعدّ الحرف المتصل بما بعده كلمة مستقلة أو لا.

**كم عدد حروف القرآن؟**

٣٢٥٣٨٦ حرفًا، بعدّ كل حرف عربي أساسي كما كُتب دون الحركات والعلامات الصغيرة. واتبعت العدود اليدوية القديمة اصطلاحات أخرى فجاءت مجاميعها قريبة من هذا.

**ما أطول سورة في القرآن؟**

سورة البقرة، وفيها ٢٨٦ آية و٦١١٧ كلمة و٤٨ صفحة، فهي الأطول بكل مقياس.

**ما أقصر سورة في القرآن؟**

سورة العصر، وفيها ٣ آيات و١٠ كلمات.

**ما أطول آية في القرآن؟**

البقرة ٢:٢٨٢، وفيها ١٢٨ كلمة و٥٤٧ حرفًا، فهي الأطول بالمقياسين، وتملأ أكثر صفحة.

**ما أطول سورة في جزء عمّ؟**

سورة النازعات، وفيها ٤٦ آية و١٧٩ كلمة.

الصفحة الأصلية: https://quranonlineread.com/ar/quran/statistics/
