مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في صنعاء
مواقيت الصلاة في صنعاء لكل يوم من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٢٧، محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة. واتجاه القبلة من صنعاء هو ٣٢٦.٣ درجة من الشمال، وتبعد الكعبة ٨١٥ كم.
اليوم
جداول المواقيت في صنعاء
أوقات محلية بتوقيت Asia/Aden بنظام ٢٤ ساعة شاملة التوقيت الصيفي. وتغطي هذه الجداول من إلى — ١٣ شهرًا، جدول لكل شهر. والمنتصف والثلث الأخير لليلة التي تبدأ مساء ذلك اليوم.
- الفجر ٠٤:٣٦–٠٤:٤٠
- الشروق ٠٥:٥٣–٠٥:٥٩
- الظهر ١١:٤٧–١١:٥٣
- العصر ١٥:٠٦–١٥:١٤
- المغرب ١٧:٣٤–١٧:٥٣
- العشاء ١٨:٤٥–١٩:٠٢
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | المنتصف | الثلث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٢ | ٢٣:١٥ | ٠١:٠٢ |
| ٢ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠١ | ٢٣:١٤ | ٠١:٠١ |
| ٣ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٠ | ٢٣:١٤ | ٠١:٠١ |
| ٤ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٠ | ٢٣:١٣ | ٠١:٠١ |
| ٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ | ٢٣:١٣ | ٠١:٠١ |
| ٦ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ | ٢٣:١٣ | ٠١:٠٠ |
| ٧ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٠ |
| ٨ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٧ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٠ |
| ٩ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٦ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٠ |
| ١٠ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٠ |
| ١١ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٥ | ٢٣:١١ | ٠١:٠٠ |
| ١٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ | ٢٣:١١ | ٠١:٠٠ |
| ١٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ | ٢٣:١١ | ٠٠:٥٩ |
| ١٤ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ | ٢٣:١١ | ٠٠:٥٩ |
| ١٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٢ | ٢٣:١٠ | ٠٠:٥٩ |
| ١٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٢ | ٢٣:١٠ | ٠٠:٥٩ |
| ١٧ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥١ | ٢٣:١٠ | ٠٠:٥٩ |
| ١٨ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥١ | ٢٣:١٠ | ٠٠:٥٩ |
| ١٩ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٣:٠٩ | ٠٠:٥٩ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٣:٠٩ | ٠٠:٥٩ |
| ٢١ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٣:٠٩ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٣:٠٩ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٣ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ | ٢٣:٠٩ | ٠٠:٥٩ |
| ٢٥ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٧ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٧ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٧ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٦ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٢٩ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٦ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٦ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٨ |
| ٣١ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٨ |
- الفجر ٠٤:٤٠–٠٤:٥١
- الشروق ٠٥:٥٩–٠٦:١٣
- الظهر ١١:٤٧–١١:٥٢
- العصر ١٥:٠٥–١٥:٠٦
- المغرب ١٧:٣٠–١٧:٣٤
- العشاء ١٨:٤٣–١٨:٤٥
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | المنتصف | الثلث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٨ |
| ٢ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ | ٢٣:٠٨ | ٠٠:٥٩ |
| ٣ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٨ |
| ٤ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٨ |
| ٥ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٨ |
| ٦ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ١٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ١١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ١٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠٠ |
| ١٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠٠ |
| ١٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٧ | ٠٠:٥٩ |
| ١٥ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠٠ |
| ١٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠٠ |
| ١٧ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠٠ |
| ١٨ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠١ |
| ١٩ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٨ | ٠١:٠١ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٩ | ٠١:٠١ |
| ٢١ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٩ | ٠١:٠١ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٩ | ٠١:٠١ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٩ | ٠١:٠٢ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:٠٩ | ٠١:٠٢ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:١٠ | ٠١:٠٣ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ | ٢٣:١٠ | ٠١:٠٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ | ٢٣:١٠ | ٠١:٠٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ | ٢٣:١٠ | ٠١:٠٣ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ | ٢٣:١١ | ٠١:٠٤ |
| ٣٠ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٤ | ٢٣:١١ | ٠١:٠٤ |
- الفجر ٠٤:٥١–٠٥:٠٦
- الشروق ٠٦:١٤–٠٦:٢٩
- الظهر ١١:٥٢–١٢:٠٦
- العصر ١٥:٠٦–١٥:١٩
- المغرب ١٧:٣١–١٧:٤٣
- العشاء ١٨:٤٤–١٨:٥٨
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | المنتصف | الثلث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٤ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٥ |
| ٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٥ |
| ٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٦ |
| ٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ | ٢٣:١٢ | ٠١:٠٦ |
| ٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ | ٢٣:١٣ | ٠١:٠٧ |
| ٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ | ٢٣:١٣ | ٠١:٠٧ |
| ٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ | ٢٣:١٤ | ٠١:٠٧ |
| ٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٧ | ٢٣:١٤ | ٠١:٠٧ |
| ٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٧ | ٢٣:١٥ | ٠١:٠٨ |
| ١٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٧ | ٢٣:١٥ | ٠١:٠٨ |
| ١١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٨ | ٢٣:١٥ | ٠١:٠٩ |
| ١٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٨ | ٢٣:١٦ | ٠١:٠٩ |
| ١٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٩ | ٢٣:١٦ | ٠١:١٠ |
| ١٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٩ | ٢٣:١٧ | ٠١:١٠ |
| ١٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٠ | ٢٣:١٧ | ٠١:١١ |
| ١٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٩ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٠ | ٢٣:١٧ | ٠١:١١ |
| ١٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٩ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٠ | ٢٣:١٨ | ٠١:١٢ |
| ١٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥١ | ٢٣:١٨ | ٠١:١٢ |
| ١٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥١ | ٢٣:١٩ | ٠١:١٣ |
| ٢٠ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠١ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٢ | ٢٣:١٩ | ٠١:١٣ |
| ٢١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠١ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٢ | ٢٣:٢٠ | ٠١:١٤ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٣ | ٢٣:٢٠ | ٠١:١٤ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٣ | ٢٣:٢١ | ٠١:١٥ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٤ | ٢٣:٢١ | ٠١:١٥ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٤ | ٢٣:٢٢ | ٠١:١٦ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٥ | ٢٣:٢٢ | ٠١:١٦ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٧ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٥ | ٢٣:٢٣ | ٠١:١٧ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ | ٢٣:٢٣ | ٠١:١٧ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٦ | ٢٣:٢٤ | ٠١:١٨ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٧ | ٢٣:٢٥ | ٠١:١٨ |
| ٣١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ | ٢٣:٢٥ | ٠١:١٨ |
- الفجر ٠٥:٠٦–٠٥:١٢
- الشروق ٠٦:٣٠–٠٦:٣٤
- الظهر ١٢:٠٧–١٢:١٧
- العصر ١٥:٢٠–١٥:٣٤
- المغرب ١٧:٤٤–١٨:٠١
- العشاء ١٨:٥٨–١٩:١٢
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | المنتصف | الثلث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ | ٢٣:٢٦ | ٠١:١٩ |
| ٢ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ | ٢٣:٢٦ | ٠١:١٩ |
| ٣ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٩ | ٢٣:٢٧ | ٠١:٢٠ |
| ٤ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ | ٢٣:٢٧ | ٠١:٢٠ |
| ٥ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٠ | ٢٣:٢٧ | ٠١:٢١ |
| ٦ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٣:٢٨ | ٠١:٢٢ |
| ٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠١ | ٢٣:٢٨ | ٠١:٢٢ |
| ٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٣:٢٩ | ٠١:٢٢ |
| ٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٢ | ٢٣:٢٩ | ٠١:٢٣ |
| ١٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٣ | ٢٣:٣٠ | ٠١:٢٣ |
| ١١ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٣ | ٢٣:٣٠ | ٠١:٢٣ |
| ١٢ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٤ | ٢٣:٣١ | ٠١:٢٤ |
| ١٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٤ | ٢٣:٣١ | ٠١:٢٤ |
| ١٤ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٥ | ٢٣:٣١ | ٠١:٢٤ |
| ١٥ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٥ | ٢٣:٣٢ | ٠١:٢٥ |
| ١٦ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٦ | ٢٣:٣٢ | ٠١:٢٥ |
| ١٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٦ | ٢٣:٣٣ | ٠١:٢٦ |
| ١٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٧ | ٢٣:٣٣ | ٠١:٢٦ |
| ١٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٧ | ٢٣:٣٣ | ٠١:٢٦ |
| ٢٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٨ | ٢٣:٣٤ | ٠١:٢٦ |
| ٢١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٨ | ٢٣:٣٤ | ٠١:٢٦ |
| ٢٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٩ | ٢٣:٣٤ | ٠١:٢٧ |
| ٢٣ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٩ | ٢٣:٣٤ | ٠١:٢٧ |
| ٢٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٠ | ٢٣:٣٥ | ٠١:٢٧ |
| ٢٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٠ | ٢٣:٣٥ | ٠١:٢٧ |
| ٢٦ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٠ | ٢٣:٣٥ | ٠١:٢٧ |
| ٢٧ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:١١ | ٢٣:٣٦ | ٠١:٢٨ |
| ٢٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:١١ | ٢٣:٣٦ | ٠١:٢٨ |
| ٢٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٢ | ٢٣:٣٦ | ٠١:٢٨ |
| ٣٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٢ | ٢٣:٣٦ | ٠١:٢٨ |
| ٣١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠١ | ١٩:١٢ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٨ |
- الفجر ٠٥:٠٣–٠٥:١٢
- الشروق ٠٦:٢١–٠٦:٣٣
- الظهر ١٢:١٦–١٢:١٧
- العصر ١٥:٣٤–١٥:٣٨
- المغرب ١٨:٠١–١٨:١١
- العشاء ١٩:١٣–١٩:٢٠
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | المنتصف | الثلث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠١ | ١٩:١٣ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٨ |
| ٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٩ |
| ٣ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٩ |
| ٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٤ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٩ |
| ٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٤ | ٢٣:٣٨ | ٠١:٢٩ |
| ٦ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٥ | ٢٣:٣٧ | ٠١:٢٨ |
| ٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٥ | ٢٣:٣٨ | ٠١:٢٩ |
