مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في صنعاء
مواقيت الصلاة في صنعاء لكل يوم من سبتمبر ٢٠٢٦ إلى سبتمبر ٢٠٢٧، محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة. واتجاه القبلة من صنعاء هو ٣٢٦.٣ درجة من الشمال، وتبعد الكعبة ٨١٥ كم.
اليوم
جداول المواقيت في صنعاء
أوقات محلية بتوقيت Asia/Aden بنظام ٢٤ ساعة شاملة التوقيت الصيفي. وتغطي هذه الجداول من إلى — ١٣ شهرًا، جدول لكل شهر.
- الفجر ٠٤:٣٢–٠٤:٣٥
- الشروق ٠٥:٥١–٠٥:٥٣
- الظهر ١١:٥٣–١٢:٠٣
- العصر ١٥:١٥–١٥:١٩
- المغرب ١٧:٥٣–١٨:١٦
- العشاء ١٩:٠٣–١٩:٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
| ٣ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٥ |
| ٤ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٤ |
| ٥ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
| ٦ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
| ٧ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:١١ | ١٩:٢١ |
| ٨ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٠ |
| ٩ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٠ |
| ١٠ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٩ |
| ١١ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٨ |
| ١٢ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
| ١٣ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ١٤ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٩ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ١٥ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٨ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ١٦ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٨ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ١٧ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٨ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ١٨ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٧ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٩ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٧ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٧ | ١٥:١٧ | ١٨:٠١ | ١٩:١٠ |
| ٢١ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٠ |
| ٢٢ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ٢٥ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ٢٦ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢٧ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٢٨ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
| ٢٩ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
| ٣٠ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
- الفجر ٠٤:٣٦–٠٤:٤٠
- الشروق ٠٥:٥٣–٠٥:٥٩
- الظهر ١١:٤٧–١١:٥٣
- العصر ١٥:٠٦–١٥:١٤
- المغرب ١٧:٣٤–١٧:٥٣
- العشاء ١٨:٤٥–١٩:٠٢
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٢ |
| ٢ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠١ |
| ٣ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٠ |
| ٤ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٠ |
| ٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ |
| ٦ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ٧ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٨ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٧ |
| ٩ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٦ |
| ١٠ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١١ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٥ |
| ١٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٤ |
| ١٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٤ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١٥ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٢ |
| ١٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٢ |
| ١٧ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥١ |
| ١٨ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥١ |
| ١٩ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ٢١ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ |
| ٢٥ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٧ |
| ٢٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٧ |
| ٢٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٧ |
| ٢٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٦ |
| ٢٩ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٦ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٦ |
| ٣١ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ |
- الفجر ٠٤:٤٠–٠٤:٥١
- الشروق ٠٥:٥٩–٠٦:١٣
- الظهر ١١:٤٧–١١:٥٢
- العصر ١٥:٠٥–١٥:٠٦
- المغرب ١٧:٣٠–١٧:٣٤
- العشاء ١٨:٤٣–١٨:٤٥
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ |
| ٢ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ |
| ٣ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ |
| ٤ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ |
| ٥ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ |
| ٦ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ١٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ١١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ١٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ١٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ١٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ١٥ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ١٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ١٧ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ١٨ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ١٩ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢١ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ |
| ٣٠ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٤ |
- الفجر ٠٤:٥١–٠٥:٠٦
- الشروق ٠٦:١٤–٠٦:٢٩
- الظهر ١١:٥٢–١٢:٠٦
- العصر ١٥:٠٦–١٥:١٩
- المغرب ١٧:٣١–١٧:٤٣
- العشاء ١٨:٤٤–١٨:٥٨
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٤ |
| ٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ |
| ٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ |
| ٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٥ |
| ٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ |
| ٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ |
| ٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ |
| ٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٧ |
| ٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٧ |
| ١٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٧ |
| ١١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٨ |
| ١٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٨ |
| ١٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٩ |
| ١٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٩ |
| ١٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٠ |
| ١٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٩ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٠ |
| ١٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٩ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٠ |
| ١٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥١ |
| ١٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥١ |
| ٢٠ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠١ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٢ |
| ٢١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠١ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٢ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٣ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٣ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٤ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٤ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٥ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٧ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٥ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٦ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٧ |
| ٣١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ |
- الفجر ٠٥:٠٦–٠٥:١٢
- الشروق ٠٦:٣٠–٠٦:٣٤
- الظهر ١٢:٠٧–١٢:١٧
- العصر ١٥:٢٠–١٥:٣٤
- المغرب ١٧:٤٤–١٨:٠١
- العشاء ١٨:٥٨–١٩:١٢
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
| ٢ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ |
| ٣ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٩ |
| ٤ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ |
| ٥ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٠ |
| ٦ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠١ |
| ٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠١ |
| ٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٢ |
| ٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٢ |
| ١٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٣ |
| ١١ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٣ |
| ١٢ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٤ |
| ١٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٤ |
| ١٤ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٥ |
| ١٥ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٥ |
| ١٦ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٦ |
| ١٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٦ |
| ١٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٧ |
| ١٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٧ |
| ٢٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٨ |
| ٢١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٨ |
| ٢٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٩ |
| ٢٣ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٩ |
| ٢٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٠ |
| ٢٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٠ |
| ٢٦ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٠ |
| ٢٧ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:١١ |
| ٢٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:١١ |
| ٢٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٢ |
| ٣٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٢ |
| ٣١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠١ | ١٩:١٢ |
- الفجر ٠٥:٠٣–٠٥:١٢
- الشروق ٠٦:٢١–٠٦:٣٣
- الظهر ١٢:١٦–١٢:١٧
- العصر ١٥:٣٤–١٥:٣٨
- المغرب ١٨:٠١–١٨:١١
- العشاء ١٩:١٣–١٩:٢٠
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠١ | ١٩:١٣ |
| ٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
| ٣ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٣ |
| ٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٤ |
| ٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٤ |
| ٦ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٥ |
| ٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٥ |
| ٨ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٥ |
| ٩ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٥ |
| ١٠ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ١١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ١٢ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٦ |
| ١٣ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٧ |
| ١٤ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٧ |
| ١٥ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
| ١٦ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
| ١٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٨ |
