Prayer times
Prayer Times in Birmingham
Prayer times in Birmingham for every day from October 2026 to October 2027, calculated with the Muslim World League method. The qibla from Birmingham is 118° from true north, and the Kaaba is 4952 km away.
Today
Prayer time tables for Birmingham
Local times for Europe/London on a 24-hour clock, including daylight saving. These tables cover to — 13 months, one table per month. Midnight and Last third are for the night that begins that evening.
- Fajr 04:56–05:54
- Sunrise 06:51–07:49
- Dhuhr 11:51–12:57
- Asr 14:12–16:02
- Maghrib 16:40–18:45
- Isha 18:29–20:32
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 | 07:09 | 12:57 | 16:02 | 18:45 | 20:32 | 00:01 | 01:46 |
| 2 | 05:16 | 07:10 | 12:57 | 16:00 | 18:43 | 20:30 | 00:01 | 01:46 |
| 3 | 05:18 | 07:12 | 12:57 | 15:58 | 18:40 | 20:27 | 00:00 | 01:47 |
| 4 | 05:20 | 07:14 | 12:56 | 15:57 | 18:38 | 20:25 | 00:00 | 01:47 |
| 5 | 05:21 | 07:15 | 12:56 | 15:55 | 18:36 | 20:23 | 00:00 | 01:47 |
| 6 | 05:23 | 07:17 | 12:56 | 15:53 | 18:33 | 20:20 | 23:59 | 01:48 |
| 7 | 05:25 | 07:19 | 12:55 | 15:51 | 18:31 | 20:18 | 23:59 | 01:48 |
| 8 | 05:27 | 07:21 | 12:55 | 15:50 | 18:29 | 20:15 | 23:59 | 01:49 |
| 9 | 05:29 | 07:22 | 12:55 | 15:48 | 18:26 | 20:13 | 23:58 | 01:49 |
| 10 | 05:30 | 07:24 | 12:55 | 15:46 | 18:24 | 20:11 | 23:58 | 01:49 |
| 11 | 05:32 | 07:26 | 12:54 | 15:44 | 18:22 | 20:09 | 23:58 | 01:50 |
| 12 | 05:34 | 07:28 | 12:54 | 15:43 | 18:20 | 20:06 | 23:58 | 01:51 |
| 13 | 05:36 | 07:29 | 12:54 | 15:41 | 18:17 | 20:04 | 23:57 | 01:50 |
| 14 | 05:37 | 07:31 | 12:54 | 15:39 | 18:15 | 20:02 | 23:57 | 01:51 |
| 15 | 05:39 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:13 | 20:00 | 23:57 | 01:52 |
| 16 | 05:41 | 07:35 | 12:53 | 15:36 | 18:11 | 19:58 | 23:57 | 01:52 |
| 17 | 05:43 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 18:08 | 19:55 | 23:56 | 01:52 |
| 18 | 05:44 | 07:38 | 12:53 | 15:32 | 18:06 | 19:53 | 23:56 | 01:53 |
| 19 | 05:46 | 07:40 | 12:53 | 15:31 | 18:04 | 19:51 | 23:56 | 01:53 |
| 20 | 05:48 | 07:42 | 12:52 | 15:29 | 18:02 | 19:49 | 23:56 | 01:53 |
| 21 | 05:49 | 07:44 | 12:52 | 15:27 | 18:00 | 19:47 | 23:56 | 01:54 |
| 22 | 05:51 | 07:45 | 12:52 | 15:26 | 17:58 | 19:45 | 23:56 | 01:55 |
| 23 | 05:53 | 07:47 | 12:52 | 15:24 | 17:56 | 19:43 | 23:55 | 01:55 |
| 24 | 05:54 | 07:49 | 12:52 | 15:22 | 17:54 | 19:41 | 23:55 | 01:55 |
| 25 | 04:56 | 06:51 | 11:52 | 14:21 | 16:52 | 18:40 | 22:55 | 00:56 |
| 26 | 04:58 | 06:53 | 11:52 | 14:19 | 16:49 | 18:38 | 22:54 | 00:56 |
| 27 | 04:59 | 06:54 | 11:51 | 14:18 | 16:47 | 18:36 | 22:54 | 00:56 |
| 28 | 05:01 | 06:56 | 11:51 | 14:16 | 16:45 | 18:34 | 22:54 | 00:57 |
| 29 | 05:03 | 06:58 | 11:51 | 14:15 | 16:44 | 18:32 | 22:54 | 00:57 |
| 30 | 05:04 | 07:00 | 11:51 | 14:13 | 16:42 | 18:31 | 22:54 | 00:58 |
| 31 | 05:06 | 07:02 | 11:51 | 14:12 | 16:40 | 18:29 | 22:54 | 00:59 |
- Fajr 05:08–05:49
- Sunrise 07:04–07:54
- Dhuhr 11:51–11:56
- Asr 13:40–14:10
- Maghrib 15:58–16:38
- Isha 17:56–18:27
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 07:04 | 11:51 | 14:10 | 16:38 | 18:27 | 22:54 | 00:59 |
| 2 | 05:09 | 07:05 | 11:51 | 14:09 | 16:36 | 18:26 | 22:54 | 00:59 |
| 3 | 05:11 | 07:07 | 11:51 | 14:07 | 16:34 | 18:24 | 22:53 | 00:59 |
| 4 | 05:12 | 07:09 | 11:51 | 14:06 | 16:32 | 18:22 | 22:53 | 01:00 |
| 5 | 05:14 | 07:11 | 11:51 | 14:04 | 16:30 | 18:21 | 22:53 | 01:01 |
| 6 | 05:16 | 07:13 | 11:51 | 14:03 | 16:29 | 18:19 | 22:53 | 01:01 |
| 7 | 05:17 | 07:15 | 11:51 | 14:02 | 16:27 | 18:18 | 22:53 | 01:02 |
| 8 | 05:19 | 07:16 | 11:51 | 14:00 | 16:25 | 18:17 | 22:53 | 01:02 |
| 9 | 05:20 | 07:18 | 11:51 | 13:59 | 16:24 | 18:15 | 22:53 | 01:03 |
| 10 | 05:22 | 07:20 | 11:51 | 13:58 | 16:22 | 18:14 | 22:53 | 01:03 |
| 11 | 05:23 | 07:22 | 11:52 | 13:57 | 16:20 | 18:13 | 22:53 | 01:03 |
| 12 | 05:25 | 07:24 | 11:52 | 13:55 | 16:19 | 18:11 | 22:53 | 01:04 |
| 13 | 05:26 | 07:25 | 11:52 | 13:54 | 16:17 | 18:10 | 22:53 | 01:04 |
| 14 | 05:28 | 07:27 | 11:52 | 13:53 | 16:16 | 18:09 | 22:53 | 01:05 |
| 15 | 05:29 | 07:29 | 11:52 | 13:52 | 16:14 | 18:08 | 22:53 | 01:05 |
| 16 | 05:31 | 07:31 | 11:52 | 13:51 | 16:13 | 18:07 | 22:53 | 01:06 |
| 17 | 05:32 | 07:33 | 11:53 | 13:50 | 16:12 | 18:06 | 22:53 | 01:07 |
| 18 | 05:34 | 07:34 | 11:53 | 13:49 | 16:10 | 18:05 | 22:53 | 01:07 |
| 19 | 05:35 | 07:36 | 11:53 | 13:48 | 16:09 | 18:04 | 22:53 | 01:07 |
| 20 | 05:36 | 07:38 | 11:53 | 13:47 | 16:08 | 18:03 | 22:53 | 01:08 |
| 21 | 05:38 | 07:39 | 11:53 | 13:46 | 16:07 | 18:02 | 22:53 | 01:08 |
| 22 | 05:39 | 07:41 | 11:54 | 13:45 | 16:06 | 18:01 | 22:53 | 01:09 |
| 23 | 05:40 | 07:43 | 11:54 | 13:44 | 16:04 | 18:00 | 22:53 | 01:09 |
| 24 | 05:42 | 07:44 | 11:54 | 13:44 | 16:03 | 17:59 | 22:53 | 01:10 |
| 25 | 05:43 | 07:46 | 11:55 | 13:43 | 16:02 | 17:59 | 22:53 | 01:10 |
| 26 | 05:44 | 07:48 | 11:55 | 13:42 | 16:01 | 17:58 | 22:54 | 01:11 |
| 27 | 05:46 | 07:49 | 11:55 | 13:42 | 16:00 | 17:57 | 22:54 | 01:11 |
| 28 | 05:47 | 07:51 | 11:56 | 13:41 | 16:00 | 17:57 | 22:54 | 01:12 |
| 29 | 05:48 | 07:52 | 11:56 | 13:41 | 15:59 | 17:56 | 22:54 | 01:12 |
| 30 | 05:49 | 07:54 | 11:56 | 13:40 | 15:58 | 17:56 | 22:55 | 01:13 |
- Fajr 05:51–06:11
- Sunrise 07:55–08:18
- Dhuhr 11:57–12:11
- Asr 13:37–13:47
- Maghrib 15:53–16:03
- Isha 17:54–18:03
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:55 | 11:57 | 13:40 | 15:57 | 17:55 | 22:55 | 01:14 |
| 2 | 05:52 | 07:57 | 11:57 | 13:39 | 15:57 | 17:55 | 22:55 | 01:14 |
| 3 | 05:53 | 07:58 | 11:57 | 13:39 | 15:56 | 17:55 | 22:55 | 01:15 |
| 4 | 05:54 | 07:59 | 11:58 | 13:38 | 15:56 | 17:54 | 22:56 | 01:15 |
| 5 | 05:55 | 08:01 | 11:58 | 13:38 | 15:55 | 17:54 | 22:56 | 01:16 |
| 6 | 05:56 | 08:02 | 11:59 | 13:38 | 15:55 | 17:54 | 22:56 | 01:16 |
| 7 | 05:57 | 08:03 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:54 | 22:56 | 01:17 |
| 8 | 05:58 | 08:05 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:54 | 22:57 | 01:17 |
| 9 | 05:59 | 08:06 | 12:00 | 13:37 | 15:54 | 17:54 | 22:57 | 01:18 |
| 10 | 06:00 | 08:07 | 12:00 | 13:37 | 15:54 | 17:54 | 22:58 | 01:19 |
| 11 | 06:01 | 08:08 | 12:01 | 13:37 | 15:53 | 17:54 | 22:58 | 01:19 |
| 12 | 06:02 | 08:09 | 12:01 | 13:37 | 15:53 | 17:54 | 22:58 | 01:20 |
| 13 | 06:03 | 08:10 | 12:02 | 13:38 | 15:53 | 17:54 | 22:59 | 01:20 |
| 14 | 06:04 | 08:11 | 12:02 | 13:38 | 15:53 | 17:54 | 22:59 | 01:20 |
| 15 | 06:04 | 08:12 | 12:03 | 13:38 | 15:54 | 17:54 | 23:00 | 01:21 |
| 16 | 06:05 | 08:13 | 12:03 | 13:38 | 15:54 | 17:54 | 23:00 | 01:22 |
| 17 | 06:06 | 08:13 | 12:04 | 13:38 | 15:54 | 17:55 | 23:00 | 01:22 |
| 18 | 06:06 | 08:14 | 12:04 | 13:39 | 15:54 | 17:55 | 23:01 | 01:23 |
| 19 | 06:07 | 08:15 | 12:05 | 13:39 | 15:55 | 17:55 | 23:02 | 01:24 |
| 20 | 06:08 | 08:15 | 12:05 | 13:40 | 15:55 | 17:56 | 23:02 | 01:24 |
| 21 | 06:08 | 08:16 | 12:06 | 13:40 | 15:55 | 17:56 | 23:02 | 01:24 |
| 22 | 06:09 | 08:16 | 12:06 | 13:40 | 15:56 | 17:57 | 23:03 | 01:25 |
| 23 | 06:09 | 08:17 | 12:07 | 13:41 | 15:56 | 17:57 | 23:03 | 01:25 |
| 24 | 06:10 | 08:17 | 12:07 | 13:42 | 15:57 | 17:58 | 23:04 | 01:26 |
| 25 | 06:10 | 08:18 | 12:08 | 13:42 | 15:58 | 17:59 | 23:04 | 01:26 |
| 26 | 06:10 | 08:18 | 12:08 | 13:43 | 15:59 | 17:59 | 23:05 | 01:27 |
| 27 | 06:11 | 08:18 | 12:09 | 13:44 | 15:59 | 18:00 | 23:05 | 01:27 |
| 28 | 06:11 | 08:18 | 12:09 | 13:44 | 16:00 | 18:01 | 23:06 | 01:27 |
| 29 | 06:11 | 08:18 | 12:10 | 13:45 | 16:01 | 18:02 | 23:06 | 01:28 |
| 30 | 06:11 | 08:18 | 12:10 | 13:46 | 16:02 | 18:02 | 23:07 | 01:28 |
| 31 | 06:11 | 08:18 | 12:11 | 13:47 | 16:03 | 18:03 | 23:07 | 01:28 |
- Fajr 05:53–06:11
- Sunrise 07:51–08:18
- Dhuhr 12:11–12:21
- Asr 13:48–14:27
- Maghrib 16:04–16:52
- Isha 18:04–18:43
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 08:18 | 12:11 | 13:48 | 16:04 | 18:04 | 23:08 | 01:29 |
| 2 | 06:11 | 08:18 | 12:11 | 13:49 | 16:05 | 18:05 | 23:08 | 01:29 |
| 3 | 06:11 | 08:18 | 12:12 | 13:50 | 16:06 | 18:06 | 23:09 | 01:29 |
| 4 | 06:11 | 08:18 | 12:12 | 13:51 | 16:08 | 18:07 | 23:10 | 01:30 |
| 5 | 06:11 | 08:17 | 12:13 | 13:52 | 16:09 | 18:08 | 23:10 | 01:30 |
| 6 | 06:11 | 08:17 | 12:13 | 13:53 | 16:10 | 18:09 | 23:11 | 01:31 |
| 7 | 06:11 | 08:17 | 12:14 | 13:54 | 16:11 | 18:10 | 23:11 | 01:31 |
| 8 | 06:11 | 08:16 | 12:14 | 13:55 | 16:13 | 18:11 | 23:12 | 01:31 |
| 9 | 06:10 | 08:15 | 12:15 | 13:56 | 16:14 | 18:12 | 23:12 | 01:31 |
| 10 | 06:10 | 08:15 | 12:15 | 13:57 | 16:16 | 18:14 | 23:13 | 01:32 |
| 11 | 06:10 | 08:14 | 12:15 | 13:59 | 16:17 | 18:15 | 23:13 | 01:32 |
| 12 | 06:09 | 08:14 | 12:16 | 14:00 | 16:19 | 18:16 | 23:14 | 01:32 |
| 13 | 06:09 | 08:13 | 12:16 | 14:01 | 16:20 | 18:17 | 23:14 | 01:32 |
| 14 | 06:08 | 08:12 | 12:17 | 14:02 | 16:22 | 18:19 | 23:15 | 01:33 |
| 15 | 06:08 | 08:11 | 12:17 | 14:04 | 16:23 | 18:20 | 23:15 | 01:32 |
| 16 | 06:07 | 08:10 | 12:17 | 14:05 | 16:25 | 18:21 | 23:16 | 01:32 |
| 17 | 06:06 | 08:09 | 12:18 | 14:06 | 16:27 | 18:23 | 23:17 | 01:33 |
| 18 | 06:06 | 08:08 | 12:18 | 14:08 | 16:28 | 18:24 | 23:17 | 01:33 |
| 19 | 06:05 | 08:07 | 12:18 | 14:09 | 16:30 | 18:25 | 23:17 | 01:33 |
| 20 | 06:04 | 08:06 | 12:19 | 14:11 | 16:32 | 18:27 | 23:18 | 01:33 |
| 21 | 06:03 | 08:05 | 12:19 | 14:12 | 16:33 | 18:28 | 23:18 | 01:32 |
| 22 | 06:02 | 08:04 | 12:19 | 14:13 | 16:35 | 18:30 | 23:19 | 01:33 |
| 23 | 06:02 | 08:03 | 12:19 | 14:15 | 16:37 | 18:31 | 23:19 | 01:33 |
| 24 | 06:01 | 08:01 | 12:20 | 14:16 | 16:39 | 18:33 | 23:20 | 01:33 |
| 25 | 06:00 | 08:00 | 12:20 | 14:18 | 16:40 | 18:34 | 23:20 | 01:33 |
| 26 | 05:59 | 07:59 | 12:20 | 14:19 | 16:42 | 18:36 | 23:20 | 01:32 |
| 27 | 05:57 | 07:57 | 12:20 | 14:21 | 16:44 | 18:37 | 23:20 | 01:32 |
| 28 | 05:56 | 07:56 | 12:20 | 14:22 | 16:46 | 18:39 | 23:21 | 01:32 |
| 29 | 05:55 | 07:54 | 12:21 | 14:24 | 16:48 | 18:40 | 23:21 | 01:32 |
| 30 | 05:54 | 07:53 | 12:21 | 14:25 | 16:50 | 18:42 | 23:22 | 01:32 |
| 31 | 05:53 | 07:51 | 12:21 | 14:27 | 16:52 | 18:43 | 23:22 | 01:31 |
- Fajr 05:04–05:51
- Sunrise 06:57–07:50
- Dhuhr 12:20–12:22
- Asr 14:28–15:07
- Maghrib 16:53–17:44
- Isha 18:45–19:31
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:50 | 12:21 | 14:28 | 16:53 | 18:45 | 23:22 | 01:31 |
| 2 | 05:50 | 07:48 | 12:21 | 14:30 | 16:55 | 18:47 | 23:22 | 01:31 |
| 3 | 05:49 | 07:46 | 12:21 | 14:31 | 16:57 | 18:48 | 23:22 | 01:30 |
| 4 | 05:47 | 07:45 | 12:21 | 14:33 | 16:59 | 18:50 | 23:23 | 01:30 |
| 5 | 05:46 | 07:43 | 12:22 | 14:34 | 17:01 | 18:51 | 23:23 | 01:30 |
| 6 | 05:44 | 07:41 | 12:22 | 14:36 | 17:03 | 18:53 | 23:23 | 01:30 |
| 7 | 05:43 | 07:39 | 12:22 | 14:37 | 17:05 | 18:55 | 23:23 | 01:29 |
| 8 | 05:41 | 07:38 | 12:22 | 14:39 | 17:07 | 18:56 | 23:24 | 01:29 |
| 9 | 05:40 | 07:36 | 12:22 | 14:40 | 17:09 | 18:58 | 23:24 | 01:28 |
| 10 | 05:38 | 07:34 | 12:22 | 14:42 | 17:10 | 19:00 | 23:24 | 01:28 |
| 11 | 05:37 | 07:32 | 12:22 | 14:43 | 17:12 | 19:01 | 23:24 | 01:27 |
| 12 | 05:35 | 07:30 | 12:22 | 14:45 | 17:14 | 19:03 | 23:24 | 01:27 |
| 13 | 05:33 | 07:28 | 12:22 | 14:46 | 17:16 | 19:05 | 23:24 | 01:26 |
| 14 | 05:31 | 07:26 | 12:22 | 14:48 | 17:18 | 19:06 | 23:24 | 01:26 |
| 15 | 05:30 | 07:24 | 12:22 | 14:49 | 17:20 | 19:08 | 23:24 | 01:25 |
| 16 | 05:28 | 07:22 | 12:22 | 14:50 | 17:22 | 19:10 | 23:24 | 01:25 |
| 17 | 05:26 | 07:20 | 12:22 | 14:52 | 17:24 | 19:12 | 23:24 | 01:24 |
| 18 | 05:24 | 07:18 | 12:21 | 14:53 | 17:26 | 19:13 | 23:24 | 01:23 |
| 19 | 05:22 | 07:16 | 12:21 | 14:55 | 17:28 | 19:15 | 23:24 | 01:23 |
| 20 | 05:20 | 07:14 | 12:21 | 14:56 | 17:29 | 19:17 | 23:24 | 01:22 |
| 21 | 05:18 | 07:12 | 12:21 | 14:58 | 17:31 | 19:19 | 23:24 | 01:21 |
| 22 | 05:16 | 07:10 | 12:21 | 14:59 | 17:33 | 19:20 | 23:24 | 01:20 |
| 23 | 05:14 | 07:08 | 12:21 | 15:00 | 17:35 | 19:22 | 23:24 | 01:20 |
| 24 | 05:12 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:37 | 19:24 | 23:24 | 01:19 |
| 25 | 05:10 | 07:04 | 12:21 | 15:03 | 17:39 | 19:26 | 23:24 | 01:18 |
| 26 | 05:08 | 07:01 | 12:20 | 15:04 | 17:41 | 19:27 | 23:24 | 01:18 |
| 27 | 05:06 | 06:59 | 12:20 | 15:06 | 17:42 | 19:29 | 23:23 | 01:17 |
| 28 | 05:04 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:44 | 19:31 | 23:23 | 01:15 |
- Fajr 03:55–05:01
- Sunrise 05:54–06:55
- Dhuhr 12:13–13:13
- Asr 15:08–16:42
- Maghrib 17:46–19:40
- Isha 19:33–21:33
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:55 | 12:20 | 15:08 | 17:46 | 19:33 | 23:23 | 01:15 |
| 2 | 04:59 | 06:52 | 12:20 | 15:10 | 17:48 | 19:35 | 23:23 | 01:14 |
| 3 | 04:57 | 06:50 | 12:20 | 15:11 | 17:50 | 19:37 | 23:23 | 01:13 |
| 4 | 04:55 | 06:48 | 12:19 | 15:12 | 17:52 | 19:38 | 23:22 | 01:12 |
| 5 | 04:52 | 06:46 | 12:19 | 15:14 | 17:53 | 19:40 | 23:22 | 01:11 |
| 6 | 04:50 | 06:43 | 12:19 | 15:15 | 17:55 | 19:42 | 23:22 | 01:10 |
| 7 | 04:48 | 06:41 | 12:19 | 15:16 | 17:57 | 19:44 | 23:21 | 01:09 |
| 8 | 04:45 | 06:39 | 12:18 | 15:17 | 17:59 | 19:46 | 23:21 | 01:08 |
| 9 | 04:43 | 06:37 | 12:18 | 15:19 | 18:01 | 19:48 | 23:21 | 01:07 |
| 10 | 04:40 | 06:34 | 12:18 | 15:20 | 18:02 | 19:50 | 23:20 | 01:06 |
| 11 | 04:38 | 06:32 | 12:18 | 15:21 | 18:04 | 19:52 | 23:20 | 01:05 |
| 12 | 04:35 | 06:30 | 12:17 | 15:22 | 18:06 | 19:54 | 23:20 | 01:04 |
| 13 | 04:33 | 06:27 | 12:17 | 15:23 | 18:08 | 19:56 | 23:19 | 01:03 |
| 14 | 04:30 | 06:25 | 12:17 | 15:25 | 18:10 | 19:58 | 23:19 | 01:02 |
| 15 | 04:28 | 06:23 | 12:17 | 15:26 | 18:11 | 19:59 | 23:18 | 01:00 |
| 16 | 04:25 | 06:20 | 12:16 | 15:27 | 18:13 | 20:01 | 23:18 | 01:00 |
| 17 | 04:23 | 06:18 | 12:16 | 15:28 | 18:15 | 20:03 | 23:18 | 00:58 |
| 18 | 04:20 | 06:16 | 12:16 | 15:29 | 18:17 | 20:05 | 23:17 | 00:57 |
| 19 | 04:17 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:19 | 20:08 | 23:17 | 00:56 |
| 20 | 04:15 | 06:11 | 12:15 | 15:31 | 18:20 | 20:10 | 23:16 | 00:55 |
| 21 | 04:12 | 06:09 | 12:15 | 15:32 | 18:22 | 20:12 | 23:16 | 00:53 |
| 22 | 04:09 | 06:06 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 20:14 | 23:16 | 00:53 |
| 23 | 04:07 | 06:04 | 12:14 | 15:34 | 18:26 | 20:16 | 23:15 | 00:51 |
| 24 | 04:04 | 06:02 | 12:14 | 15:35 | 18:27 | 20:18 | 23:14 | 00:50 |
| 25 | 04:01 | 05:59 | 12:14 | 15:37 | 18:29 | 20:20 | 23:14 | 00:48 |
| 26 | 03:58 | 05:57 | 12:13 | 15:38 | 18:31 | 20:22 | 23:13 | 00:47 |
| 27 | 03:55 | 05:54 | 12:13 | 15:39 | 18:33 | 20:24 | 23:13 | 00:46 |
| 28 | 04:53 | 06:52 | 13:13 | 16:40 | 19:34 | 21:27 | 00:12 | 01:45 |
| 29 | 04:50 | 06:50 | 13:12 | 16:41 | 19:36 | 21:29 | 00:12 | 01:43 |
| 30 | 04:47 | 06:47 | 13:12 | 16:42 | 19:38 | 21:31 | 00:11 | 01:42 |
| 31 | 04:44 | 06:45 | 13:12 | 16:42 | 19:40 | 21:33 | 00:11 | 01:41 |
- Fajr 03:05–04:41
- Sunrise 05:39–06:43
- Dhuhr 13:05–13:11
- Asr 16:43–17:07
- Maghrib 19:41–20:32
- Isha 21:35–22:54
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 06:43 | 13:11 | 16:43 | 19:41 | 21:35 | 00:10 | 01:39 |
| 2 | 04:38 | 06:40 | 13:11 | 16:44 | 19:43 | 21:38 | 00:09 | 01:38 |
| 3 | 04:35 | 06:38 | 13:11 | 16:45 | 19:45 | 21:40 | 00:09 | 01:36 |
| 4 | 04:32 | 06:36 | 13:11 | 16:46 | 19:47 | 21:42 | 00:08 | 01:35 |
| 5 | 04:29 | 06:33 | 13:10 | 16:47 | 19:48 | 21:45 | 00:07 | 01:33 |
| 6 | 04:26 | 06:31 | 13:10 | 16:48 | 19:50 | 21:47 | 00:07 | 01:32 |
| 7 | 04:23 | 06:29 | 13:10 | 16:49 | 19:52 | 21:50 | 00:06 | 01:31 |
| 8 | 04:20 | 06:26 | 13:09 | 16:50 | 19:54 | 21:52 | 00:06 | 01:29 |
| 9 | 04:17 | 06:24 | 13:09 | 16:51 | 19:55 | 21:54 | 00:05 | 01:28 |
| 10 | 04:14 | 06:22 | 13:09 | 16:52 | 19:57 | 21:57 | 00:04 | 01:26 |
| 11 | 04:11 | 06:20 | 13:09 | 16:52 | 19:59 | 21:59 | 00:03 | 01:24 |
| 12 | 04:07 | 06:17 | 13:08 | 16:53 | 20:01 | 22:02 | 00:03 | 01:23 |
| 13 | 04:04 | 06:15 | 13:08 | 16:54 | 20:02 | 22:05 | 00:02 | 01:21 |
| 14 | 04:01 | 06:13 | 13:08 | 16:55 | 20:04 | 22:07 | 00:01 | 01:20 |
| 15 | 03:58 | 06:11 | 13:08 | 16:56 | 20:06 | 22:10 | 00:01 | 01:19 |
| 16 | 03:55 | 06:08 | 13:07 | 16:57 | 20:07 | 22:13 | 23:59 | 01:16 |
| 17 | 03:51 | 06:06 | 13:07 | 16:57 | 20:09 | 22:15 | 23:59 | 01:15 |
| 18 | 03:48 | 06:04 | 13:07 | 16:58 | 20:11 | 22:18 | 23:58 | 01:13 |
| 19 | 03:44 | 06:02 | 13:07 | 16:59 | 20:13 | 22:21 | 23:57 | 01:12 |
| 20 | 03:41 | 06:00 | 13:07 | 17:00 | 20:14 | 22:24 | 23:56 | 01:10 |
| 21 | 03:38 | 05:57 | 13:06 | 17:01 | 20:16 | 22:27 | 23:55 | 01:08 |
| 22 | 03:34 | 05:55 | 13:06 | 17:01 | 20:18 | 22:29 | 23:55 | 01:07 |
| 23 | 03:31 | 05:53 | 13:06 | 17:02 | 20:20 | 22:32 | 23:54 | 01:05 |
| 24 | 03:27 | 05:51 | 13:06 | 17:03 | 20:21 | 22:35 | 23:52 | 01:02 |
| 25 | 03:23 | 05:49 | 13:06 | 17:04 | 20:23 | 22:38 | 23:52 | 01:01 |
| 26 | 03:20 | 05:47 | 13:05 | 17:04 | 20:25 | 22:42 | 23:51 | 00:59 |
| 27 | 03:16 | 05:45 | 13:05 | 17:05 | 20:27 | 22:45 | 23:50 | 00:57 |
| 28 | 03:12 | 05:43 | 13:05 | 17:06 | 20:28 | 22:48 | 23:49 | 00:55 |
| 29 | 03:09 | 05:41 | 13:05 | 17:07 | 20:30 | 22:51 | 23:48 | 00:53 |
| 30 | 03:05 | 05:39 | 13:05 | 17:07 | 20:32 | 22:54 | 23:47 | 00:51 |
- Fajr 01:04–03:01
- Sunrise 04:52–05:37
- Dhuhr 13:04–13:05
- Asr 17:08–17:26
- Maghrib 20:33–21:19
- Isha 00:00–23:55
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:01 | 05:37 | 13:05 | 17:08 | 20:33 | 22:58 | 23:45 | 00:49 |
| 2 | 02:57 | 05:35 | 13:05 | 17:09 | 20:35 | 23:01 | 23:44 | 00:47 |
| 3 | 02:53 | 05:33 | 13:04 | 17:09 | 20:37 | 23:05 | 23:43 | 00:44 |
| 4 | 02:48 | 05:31 | 13:04 | 17:10 | 20:39 | 23:08 | 23:42 | 00:42 |
| 5 | 02:44 | 05:29 | 13:04 | 17:11 | 20:40 | 23:12 | 23:40 | 00:40 |
| 6 | 02:40 | 05:27 | 13:04 | 17:12 | 20:42 | 23:16 | 23:39 | 00:37 |
| 7 | 02:35 | 05:26 | 13:04 | 17:12 | 20:44 | 23:19 | 23:38 | 00:35 |
| 8 | 02:31 | 05:24 | 13:04 | 17:13 | 20:45 | 23:23 | 23:36 | 00:32 |
| 9 | 02:26 | 05:22 | 13:04 | 17:14 | 20:47 | 23:27 | 23:34 | 00:30 |
| 10 | 02:21 | 05:20 | 13:04 | 17:14 | 20:49 | 23:32 | 23:32 | 00:26 |
| 11 | 02:15 | 05:19 | 13:04 | 17:15 | 20:50 | 23:36 | 23:30 | 00:23 |
| 12 | 02:10 | 05:17 | 13:04 | 17:16 | 20:52 | 23:40 | 23:28 | 00:20 |
| 13 | 02:04 | 05:15 | 13:04 | 17:16 | 20:53 | 23:45 | 23:25 | 00:16 |
| 14 | 01:57 | 05:14 | 13:04 | 17:17 | 20:55 | 23:50 | 23:23 | 00:12 |
| 15 | 01:50 | 05:12 | 13:04 | 17:17 | 20:57 | 23:55 | 23:20 | 00:07 |
| 16 | 01:42 | 05:10 | 13:04 | 17:18 | 20:58 | 00:00 | 23:15 | 00:00 |
| 17 | 01:31 | 05:09 | 13:04 | 17:19 | 21:00 | 00:06 | 23:06 | 23:47 |
| 18 | 01:11 | 05:07 | 13:04 | 17:19 | 21:01 | 00:12 | 23:03 | 23:43 |
| 19 | 01:04 | 05:06 | 13:04 | 17:20 | 21:03 | 00:18 | 23:04 | 23:44 |
| 20 | 01:04 | 05:05 | 13:04 | 17:20 | 21:04 | 00:26 | 23:05 | 23:45 |
