Prayer times
Prayer Times in New York
Prayer times in New York for every day from September 2026 to September 2027, calculated with the Islamic Society of North America method. The qibla from New York is 58.5° from true north, and the Kaaba is 10306 km away.
Today
Prayer time tables for New York
Local times for America/New_York on a 24-hour clock, including daylight saving. These tables cover to — 13 months, one table per month.
- Fajr 05:04–05:37
- Sunrise 06:23–06:52
- Dhuhr 12:46–12:56
- Asr 16:05–16:37
- Maghrib 18:40–19:28
- Isha 19:55–20:47
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 06:23 | 12:56 | 16:37 | 19:28 | 20:47 |
| 2 | 05:05 | 06:24 | 12:56 | 16:36 | 19:27 | 20:45 |
| 3 | 05:07 | 06:25 | 12:55 | 16:35 | 19:25 | 20:43 |
| 4 | 05:08 | 06:26 | 12:55 | 16:34 | 19:23 | 20:41 |
| 5 | 05:09 | 06:27 | 12:55 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
| 6 | 05:10 | 06:28 | 12:54 | 16:32 | 19:20 | 20:38 |
| 7 | 05:11 | 06:29 | 12:54 | 16:31 | 19:18 | 20:36 |
| 8 | 05:12 | 06:30 | 12:54 | 16:30 | 19:17 | 20:34 |
| 9 | 05:14 | 06:31 | 12:53 | 16:29 | 19:15 | 20:32 |
| 10 | 05:15 | 06:32 | 12:53 | 16:28 | 19:13 | 20:30 |
| 11 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:27 | 19:12 | 20:28 |
| 12 | 05:17 | 06:34 | 12:52 | 16:25 | 19:10 | 20:27 |
| 13 | 05:18 | 06:35 | 12:52 | 16:24 | 19:08 | 20:25 |
| 14 | 05:19 | 06:36 | 12:52 | 16:23 | 19:07 | 20:23 |
| 15 | 05:20 | 06:37 | 12:51 | 16:22 | 19:05 | 20:21 |
| 16 | 05:22 | 06:38 | 12:51 | 16:21 | 19:03 | 20:19 |
| 17 | 05:23 | 06:39 | 12:50 | 16:20 | 19:02 | 20:17 |
| 18 | 05:24 | 06:40 | 12:50 | 16:19 | 19:00 | 20:16 |
| 19 | 05:25 | 06:41 | 12:50 | 16:18 | 18:58 | 20:14 |
| 20 | 05:26 | 06:42 | 12:49 | 16:17 | 18:56 | 20:12 |
| 21 | 05:27 | 06:43 | 12:49 | 16:15 | 18:55 | 20:10 |
| 22 | 05:28 | 06:44 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:09 |
| 23 | 05:29 | 06:45 | 12:48 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
| 24 | 05:30 | 06:46 | 12:48 | 16:12 | 18:50 | 20:05 |
| 25 | 05:31 | 06:47 | 12:48 | 16:11 | 18:48 | 20:03 |
| 26 | 05:32 | 06:48 | 12:47 | 16:10 | 18:46 | 20:01 |
| 27 | 05:33 | 06:49 | 12:47 | 16:08 | 18:45 | 20:00 |
| 28 | 05:34 | 06:50 | 12:47 | 16:07 | 18:43 | 19:58 |
| 29 | 05:35 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 18:41 | 19:56 |
| 30 | 05:37 | 06:52 | 12:46 | 16:05 | 18:40 | 19:55 |
- Fajr 05:38–06:09
- Sunrise 06:53–07:25
- Dhuhr 12:40–12:46
- Asr 15:30–16:04
- Maghrib 17:53–18:38
- Isha 19:10–19:53
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:38 | 06:53 | 12:46 | 16:04 | 18:38 | 19:53 |
| 2 | 05:39 | 06:54 | 12:45 | 16:02 | 18:36 | 19:51 |
| 3 | 05:40 | 06:55 | 12:45 | 16:01 | 18:35 | 19:50 |
| 4 | 05:41 | 06:56 | 12:45 | 16:00 | 18:33 | 19:48 |
| 5 | 05:42 | 06:57 | 12:44 | 15:59 | 18:31 | 19:46 |
| 6 | 05:43 | 06:58 | 12:44 | 15:58 | 18:30 | 19:45 |
| 7 | 05:44 | 06:59 | 12:44 | 15:56 | 18:28 | 19:43 |
| 8 | 05:45 | 07:00 | 12:43 | 15:55 | 18:27 | 19:41 |
| 9 | 05:46 | 07:01 | 12:43 | 15:54 | 18:25 | 19:40 |
| 10 | 05:47 | 07:02 | 12:43 | 15:53 | 18:23 | 19:38 |
| 11 | 05:48 | 07:03 | 12:43 | 15:52 | 18:22 | 19:37 |
| 12 | 05:49 | 07:04 | 12:42 | 15:50 | 18:20 | 19:35 |
| 13 | 05:50 | 07:05 | 12:42 | 15:49 | 18:19 | 19:34 |
| 14 | 05:51 | 07:06 | 12:42 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 15 | 05:52 | 07:07 | 12:42 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| 16 | 05:53 | 07:08 | 12:42 | 15:46 | 18:14 | 19:29 |
| 17 | 05:54 | 07:09 | 12:41 | 15:45 | 18:13 | 19:28 |
| 18 | 05:55 | 07:11 | 12:41 | 15:43 | 18:11 | 19:26 |
| 19 | 05:56 | 07:12 | 12:41 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
| 20 | 05:57 | 07:13 | 12:41 | 15:41 | 18:08 | 19:24 |
| 21 | 05:58 | 07:14 | 12:41 | 15:40 | 18:07 | 19:22 |
| 22 | 05:59 | 07:15 | 12:40 | 15:39 | 18:05 | 19:21 |
| 23 | 06:00 | 07:16 | 12:40 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
| 24 | 06:01 | 07:17 | 12:40 | 15:37 | 18:03 | 19:18 |
| 25 | 06:02 | 07:18 | 12:40 | 15:36 | 18:01 | 19:17 |
| 26 | 06:03 | 07:19 | 12:40 | 15:35 | 18:00 | 19:16 |
| 27 | 06:04 | 07:21 | 12:40 | 15:34 | 17:58 | 19:15 |
| 28 | 06:06 | 07:22 | 12:40 | 15:33 | 17:57 | 19:13 |
| 29 | 06:07 | 07:23 | 12:40 | 15:32 | 17:56 | 19:12 |
| 30 | 06:08 | 07:24 | 12:40 | 15:31 | 17:55 | 19:11 |
| 31 | 06:09 | 07:25 | 12:40 | 15:30 | 17:53 | 19:10 |
- Fajr 05:10–05:39
- Sunrise 06:26–07:00
- Dhuhr 11:40–11:45
- Asr 14:11–14:29
- Maghrib 16:30–16:52
- Isha 17:50–18:09
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 06:26 | 11:40 | 14:29 | 16:52 | 18:09 |
| 2 | 05:11 | 06:28 | 11:40 | 14:28 | 16:51 | 18:08 |
| 3 | 05:12 | 06:29 | 11:40 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
| 4 | 05:13 | 06:30 | 11:40 | 14:26 | 16:49 | 18:06 |
| 5 | 05:14 | 06:31 | 11:40 | 14:25 | 16:48 | 18:05 |
| 6 | 05:15 | 06:32 | 11:40 | 14:24 | 16:46 | 18:04 |
| 7 | 05:16 | 06:33 | 11:40 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 8 | 05:17 | 06:35 | 11:40 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| 9 | 05:18 | 06:36 | 11:40 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
| 10 | 05:19 | 06:37 | 11:40 | 14:21 | 16:42 | 18:00 |
| 11 | 05:20 | 06:38 | 11:40 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| 12 | 05:21 | 06:39 | 11:40 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| 13 | 05:22 | 06:41 | 11:40 | 14:19 | 16:40 | 17:58 |
| 14 | 05:23 | 06:42 | 11:40 | 14:18 | 16:39 | 17:57 |
| 15 | 05:24 | 06:43 | 11:41 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| 16 | 05:25 | 06:44 | 11:41 | 14:17 | 16:37 | 17:56 |
| 17 | 05:26 | 06:45 | 11:41 | 14:16 | 16:36 | 17:55 |
| 18 | 05:27 | 06:46 | 11:41 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| 19 | 05:28 | 06:48 | 11:41 | 14:15 | 16:35 | 17:54 |
| 20 | 05:29 | 06:49 | 11:42 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| 21 | 05:30 | 06:50 | 11:42 | 14:14 | 16:34 | 17:53 |
| 22 | 05:31 | 06:51 | 11:42 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| 23 | 05:32 | 06:52 | 11:42 | 14:13 | 16:32 | 17:52 |
| 24 | 05:33 | 06:53 | 11:43 | 14:13 | 16:32 | 17:52 |
| 25 | 05:34 | 06:54 | 11:43 | 14:12 | 16:31 | 17:52 |
| 26 | 05:35 | 06:55 | 11:43 | 14:12 | 16:31 | 17:51 |
| 27 | 05:36 | 06:56 | 11:44 | 14:12 | 16:31 | 17:51 |
| 28 | 05:37 | 06:58 | 11:44 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| 29 | 05:38 | 06:59 | 11:44 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| 30 | 05:39 | 07:00 | 11:45 | 14:11 | 16:30 | 17:50 |
- Fajr 05:40–05:58
- Sunrise 07:01–07:20
- Dhuhr 11:45–11:59
- Asr 14:10–14:21
- Maghrib 16:28–16:38
- Isha 17:50–18:00
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 07:01 | 11:45 | 14:11 | 16:29 | 17:50 |
| 2 | 05:41 | 07:02 | 11:45 | 14:11 | 16:29 | 17:50 |
| 3 | 05:41 | 07:03 | 11:46 | 14:10 | 16:29 | 17:50 |
| 4 | 05:42 | 07:04 | 11:46 | 14:10 | 16:29 | 17:50 |
| 5 | 05:43 | 07:05 | 11:47 | 14:10 | 16:29 | 17:50 |
| 6 | 05:44 | 07:06 | 11:47 | 14:10 | 16:28 | 17:50 |
| 7 | 05:45 | 07:06 | 11:48 | 14:10 | 16:28 | 17:50 |
| 8 | 05:46 | 07:07 | 11:48 | 14:10 | 16:28 | 17:50 |
| 9 | 05:46 | 07:08 | 11:48 | 14:11 | 16:28 | 17:50 |
| 10 | 05:47 | 07:09 | 11:49 | 14:11 | 16:29 | 17:50 |
| 11 | 05:48 | 07:10 | 11:49 | 14:11 | 16:29 | 17:51 |
| 12 | 05:49 | 07:11 | 11:50 | 14:11 | 16:29 | 17:51 |
| 13 | 05:49 | 07:11 | 11:50 | 14:11 | 16:29 | 17:51 |
| 14 | 05:50 | 07:12 | 11:51 | 14:11 | 16:29 | 17:51 |
| 15 | 05:51 | 07:13 | 11:51 | 14:12 | 16:29 | 17:52 |
| 16 | 05:51 | 07:14 | 11:52 | 14:12 | 16:30 | 17:52 |
| 17 | 05:52 | 07:14 | 11:52 | 14:12 | 16:30 | 17:52 |
| 18 | 05:53 | 07:15 | 11:53 | 14:13 | 16:31 | 17:53 |
| 19 | 05:53 | 07:15 | 11:53 | 14:13 | 16:31 | 17:53 |
| 20 | 05:54 | 07:16 | 11:54 | 14:14 | 16:31 | 17:54 |
| 21 | 05:54 | 07:17 | 11:54 | 14:14 | 16:32 | 17:54 |
| 22 | 05:55 | 07:17 | 11:55 | 14:15 | 16:32 | 17:55 |
| 23 | 05:55 | 07:17 | 11:55 | 14:15 | 16:33 | 17:55 |
| 24 | 05:56 | 07:18 | 11:56 | 14:16 | 16:34 | 17:56 |
| 25 | 05:56 | 07:18 | 11:56 | 14:16 | 16:34 | 17:56 |
| 26 | 05:56 | 07:19 | 11:57 | 14:17 | 16:35 | 17:57 |
| 27 | 05:57 | 07:19 | 11:57 | 14:18 | 16:35 | 17:58 |
| 28 | 05:57 | 07:19 | 11:58 | 14:18 | 16:36 | 17:58 |
| 29 | 05:57 | 07:20 | 11:58 | 14:19 | 16:37 | 17:59 |
| 30 | 05:58 | 07:20 | 11:59 | 14:20 | 16:38 | 18:00 |
| 31 | 05:58 | 07:20 | 11:59 | 14:21 | 16:38 | 18:00 |
- Fajr 05:49–05:59
- Sunrise 07:07–07:20
- Dhuhr 12:00–12:09
- Asr 14:21–14:50
- Maghrib 16:39–17:12
- Isha 18:01–18:30
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:58 | 07:20 | 12:00 | 14:21 | 16:39 | 18:01 |
| 2 | 05:58 | 07:20 | 12:00 | 14:22 | 16:40 | 18:02 |
| 3 | 05:58 | 07:20 | 12:01 | 14:23 | 16:41 | 18:03 |
| 4 | 05:59 | 07:20 | 12:01 | 14:24 | 16:42 | 18:04 |
| 5 | 05:59 | 07:20 | 12:01 | 14:25 | 16:43 | 18:04 |
| 6 | 05:59 | 07:20 | 12:02 | 14:25 | 16:44 | 18:05 |
| 7 | 05:59 | 07:20 | 12:02 | 14:26 | 16:45 | 18:06 |
| 8 | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:27 | 16:46 | 18:07 |
| 9 | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:28 | 16:47 | 18:08 |
| 10 | 05:59 | 07:20 | 12:04 | 14:29 | 16:48 | 18:09 |
| 11 | 05:58 | 07:19 | 12:04 | 14:30 | 16:49 | 18:10 |
| 12 | 05:58 | 07:19 | 12:04 | 14:31 | 16:50 | 18:11 |
| 13 | 05:58 | 07:19 | 12:05 | 14:32 | 16:51 | 18:12 |
| 14 | 05:58 | 07:18 | 12:05 | 14:33 | 16:52 | 18:13 |
| 15 | 05:58 | 07:18 | 12:05 | 14:34 | 16:53 | 18:14 |
| 16 | 05:57 | 07:18 | 12:06 | 14:35 | 16:54 | 18:15 |
| 17 | 05:57 | 07:17 | 12:06 | 14:36 | 16:55 | 18:16 |
| 18 | 05:57 | 07:17 | 12:06 | 14:37 | 16:57 | 18:17 |
| 19 | 05:56 | 07:16 | 12:07 | 14:38 | 16:58 | 18:18 |
| 20 | 05:56 | 07:16 | 12:07 | 14:39 | 16:59 | 18:19 |
| 21 | 05:55 | 07:15 | 12:07 | 14:40 | 17:00 | 18:20 |
| 22 | 05:55 | 07:14 | 12:08 | 14:41 | 17:01 | 18:21 |
| 23 | 05:54 | 07:14 | 12:08 | 14:42 | 17:03 | 18:22 |
| 24 | 05:54 | 07:13 | 12:08 | 14:43 | 17:04 | 18:23 |
| 25 | 05:53 | 07:12 | 12:08 | 14:44 | 17:05 | 18:24 |
| 26 | 05:53 | 07:11 | 12:09 | 14:45 | 17:06 | 18:25 |
| 27 | 05:52 | 07:11 | 12:09 | 14:46 | 17:07 | 18:26 |
| 28 | 05:51 | 07:10 | 12:09 | 14:47 | 17:09 | 18:27 |
| 29 | 05:51 | 07:09 | 12:09 | 14:48 | 17:10 | 18:28 |
| 30 | 05:50 | 07:08 | 12:09 | 14:49 | 17:11 | 18:29 |
| 31 | 05:49 | 07:07 | 12:09 | 14:50 | 17:12 | 18:30 |
- Fajr 05:17–05:48
- Sunrise 06:32–07:06
- Dhuhr 12:09–12:10
- Asr 14:51–15:16
- Maghrib 17:14–17:46
- Isha 18:31–19:01
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:48 | 07:06 | 12:10 | 14:51 | 17:14 | 18:31 |
| 2 | 05:47 | 07:05 | 12:10 | 14:52 | 17:15 | 18:32 |
| 3 | 05:47 | 07:04 | 12:10 | 14:53 | 17:16 | 18:34 |
| 4 | 05:46 | 07:03 | 12:10 | 14:54 | 17:17 | 18:35 |
| 5 | 05:45 | 07:02 | 12:10 | 14:55 | 17:18 | 18:36 |
| 6 | 05:44 | 07:01 | 12:10 | 14:56 | 17:20 | 18:37 |
| 7 | 05:43 | 07:00 | 12:10 | 14:57 | 17:21 | 18:38 |
| 8 | 05:42 | 06:59 | 12:10 | 14:58 | 17:22 | 18:39 |
| 9 | 05:41 | 06:58 | 12:10 | 14:59 | 17:23 | 18:40 |
| 10 | 05:40 | 06:56 | 12:10 | 15:00 | 17:25 | 18:41 |
| 11 | 05:39 | 06:55 | 12:10 | 15:01 | 17:26 | 18:42 |
| 12 | 05:38 | 06:54 | 12:10 | 15:02 | 17:27 | 18:43 |
| 13 | 05:37 | 06:53 | 12:10 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| 14 | 05:35 | 06:51 | 12:10 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| 15 | 05:34 | 06:50 | 12:10 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
| 16 | 05:33 | 06:49 | 12:10 | 15:06 | 17:32 | 18:48 |
| 17 | 05:32 | 06:48 | 12:10 | 15:07 | 17:33 | 18:49 |
| 18 | 05:30 | 06:46 | 12:10 | 15:08 | 17:34 | 18:50 |
| 19 | 05:29 | 06:45 | 12:10 | 15:09 | 17:35 | 18:51 |
| 20 | 05:28 | 06:43 | 12:10 | 15:09 | 17:37 | 18:52 |
| 21 | 05:27 | 06:42 | 12:10 | 15:10 | 17:38 | 18:53 |
| 22 | 05:25 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 17:39 | 18:54 |
| 23 | 05:24 | 06:39 | 12:09 | 15:12 | 17:40 | 18:55 |
| 24 | 05:22 | 06:38 | 12:09 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| 25 | 05:21 | 06:36 | 12:09 | 15:14 | 17:43 | 18:58 |
| 26 | 05:20 | 06:35 | 12:09 | 15:14 | 17:44 | 18:59 |
| 27 | 05:18 | 06:33 | 12:09 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
| 28 | 05:17 | 06:32 | 12:09 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
- Fajr 04:56–05:55
- Sunrise 06:11–07:10
- Dhuhr 12:05–13:05
- Asr 15:17–16:34
- Maghrib 17:47–19:20
- Isha 19:02–20:36
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | 06:30 | 12:08 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
| 2 | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 3 | 05:12 | 06:27 | 12:08 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 4 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 5 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:20 | 17:52 | 19:07 |
| 6 | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
| 7 | 05:06 | 06:21 | 12:07 | 15:21 | 17:54 | 19:09 |
| 8 | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 15:22 | 17:55 | 19:10 |
| 9 | 05:03 | 06:18 | 12:07 | 15:22 | 17:56 | 19:11 |
| 10 | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 15:23 | 17:57 | 19:12 |
| 11 | 05:00 | 06:14 | 12:06 | 15:24 | 17:58 | 19:13 |
| 12 | 04:58 | 06:13 | 12:06 | 15:24 | 17:59 | 19:14 |
| 13 | 04:56 | 06:11 | 12:05 | 15:25 | 18:00 | 19:15 |
| 14 | 05:55 | 07:10 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:17 |
| 15 | 05:53 | 07:08 | 13:05 | 16:26 | 19:03 | 20:18 |
| 16 | 05:51 | 07:06 | 13:05 | 16:27 | 19:04 | 20:19 |
| 17 | 05:50 | 07:05 | 13:04 | 16:27 | 19:05 | 20:20 |
| 18 | 05:48 | 07:03 | 13:04 | 16:28 | 19:06 | 20:21 |
| 19 | 05:46 | 07:01 | 13:04 | 16:28 | 19:07 | 20:22 |
| 20 | 05:44 | 07:00 | 13:03 | 16:29 | 19:08 | 20:23 |
| 21 | 05:43 | 06:58 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:25 |
| 22 | 05:41 | 06:56 | 13:03 | 16:30 | 19:10 | 20:26 |
| 23 | 05:39 | 06:55 | 13:03 | 16:30 | 19:11 | 20:27 |
| 24 | 05:37 | 06:53 | 13:02 | 16:31 | 19:12 | 20:28 |
| 25 | 05:36 | 06:51 | 13:02 | 16:31 | 19:13 | 20:29 |
| 26 | 05:34 | 06:50 | 13:02 | 16:32 | 19:14 | 20:30 |
| 27 | 05:32 | 06:48 | 13:01 | 16:32 | 19:15 | 20:32 |
| 28 | 05:30 | 06:46 | 13:01 | 16:33 | 19:16 | 20:33 |
| 29 | 05:28 | 06:45 | 13:01 | 16:33 | 19:17 | 20:34 |
| 30 | 05:27 | 06:43 | 13:00 | 16:34 | 19:19 | 20:35 |
| 31 | 05:25 | 06:42 | 13:00 | 16:34 | 19:20 | 20:36 |
- Fajr 04:32–05:23
- Sunrise 05:56–06:40
- Dhuhr 12:53–13:00
- Asr 16:34–16:44
- Maghrib 19:21–19:51
- Isha 20:38–21:16
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 06:40 | 13:00 | 16:34 | 19:21 | 20:38 |
| 2 | 05:21 | 06:38 | 13:00 | 16:35 | 19:22 | 20:39 |
| 3 | 05:19 | 06:37 | 12:59 | 16:35 | 19:23 | 20:40 |
| 4 | 05:18 | 06:35 | 12:59 | 16:36 | 19:24 | 20:41 |
| 5 | 05:16 | 06:33 | 12:59 | 16:36 | 19:25 | 20:43 |
| 6 | 05:14 | 06:32 | 12:58 | 16:36 | 19:26 | 20:44 |
| 7 | 05:12 | 06:30 | 12:58 | 16:37 | 19:27 | 20:45 |
| 8 | 05:10 | 06:29 | 12:58 | 16:37 | 19:28 | 20:46 |
| 9 | 05:08 | 06:27 | 12:58 | 16:38 | 19:29 | 20:48 |
| 10 | 05:07 | 06:25 | 12:57 | 16:38 | 19:30 | 20:49 |
| 11 | 05:05 | 06:24 | 12:57 | 16:38 | 19:31 | 20:50 |
| 12 | 05:03 | 06:22 | 12:57 | 16:39 | 19:32 | 20:51 |
| 13 | 05:01 | 06:21 | 12:57 | 16:39 | 19:33 | 20:53 |
| 14 | 04:59 | 06:19 | 12:56 | 16:39 | 19:34 | 20:54 |
| 15 | 04:58 | 06:18 | 12:56 | 16:40 | 19:35 | 20:55 |
| 16 | 04:56 | 06:16 | 12:56 | 16:40 | 19:36 | 20:57 |
| 17 | 04:54 | 06:14 | 12:56 | 16:40 | 19:37 | 20:58 |
| 18 | 04:52 | 06:13 | 12:55 | 16:41 | 19:38 | 20:59 |
| 19 | 04:50 | 06:12 | 12:55 | 16:41 | 19:39 | 21:01 |
| 20 | 04:49 | 06:10 | 12:55 | 16:41 | 19:41 | 21:02 |
| 21 | 04:47 | 06:09 | 12:55 | 16:41 | 19:42 | 21:03 |
| 22 | 04:45 | 06:07 | 12:55 | 16:42 | 19:43 | 21:05 |
| 23 | 04:43 | 06:06 | 12:54 | 16:42 | 19:44 | 21:06 |
| 24 | 04:42 | 06:04 | 12:54 | 16:42 | 19:45 | 21:08 |
| 25 | 04:40 | 06:03 | 12:54 | 16:43 | 19:46 | 21:09 |
| 26 | 04:38 | 06:01 | 12:54 | 16:43 | 19:47 | 21:10 |
| 27 | 04:37 | 06:00 | 12:54 | 16:43 | 19:48 | 21:12 |
| 28 | 04:35 | 05:59 | 12:54 | 16:44 | 19:49 | 21:13 |
| 29 | 04:33 | 05:57 | 12:53 | 16:44 | 19:50 | 21:14 |
| 30 | 04:32 | 05:56 | 12:53 | 16:44 | 19:51 | 21:16 |
- Fajr 03:51–04:30
- Sunrise 05:28–05:55
- Dhuhr 12:52–12:54
- Asr 16:44–16:53
- Maghrib 19:52–20:20
- Isha 21:17–21:57
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 05:55 | 12:53 | 16:44 | 19:52 | 21:17 |
| 2 | 04:28 | 05:54 | 12:53 | 16:45 | 19:53 | 21:19 |
| 3 | 04:27 | 05:52 | 12:53 | 16:45 | 19:54 | 21:20 |
| 4 | 04:25 | 05:51 | 12:53 | 16:45 | 19:55 | 21:21 |
| 5 | 04:23 | 05:50 | 12:53 | 16:45 | 19:56 | 21:23 |
| 6 | 04:22 | 05:49 | 12:53 | 16:46 | 19:57 | 21:24 |
| 7 | 04:20 | 05:48 | 12:53 | 16:46 | 19:58 | 21:26 |
| 8 | 04:19 | 05:46 | 12:53 | 16:46 | 19:59 | 21:27 |
| 9 | 04:17 | 05:45 | 12:52 | 16:47 | 20:00 | 21:28 |
| 10 | 04:16 | 05:44 | 12:52 | 16:47 | 20:01 | 21:30 |
| 11 | 04:14 | 05:43 | 12:52 | 16:47 | 20:02 | 21:31 |
| 12 | 04:13 | 05:42 | 12:52 | 16:47 | 20:03 | 21:33 |
| 13 | 04:12 | 05:41 | 12:52 | 16:48 | 20:04 | 21:34 |
| 14 | 04:10 | 05:40 | 12:52 | 16:48 | 20:05 | 21:35 |
| 15 | 04:09 | 05:39 | 12:52 | 16:48 | 20:06 | 21:37 |
| 16 | 04:07 | 05:38 | 12:52 | 16:49 | 20:07 | 21:38 |
| 17 | 04:06 | 05:37 | 12:52 | 16:49 | 20:08 | 21:39 |
| 18 | 04:05 | 05:36 | 12:52 | 16:49 | 20:09 | 21:41 |
| 19 | 04:04 | 05:36 | 12:53 | 16:49 | 20:10 | 21:42 |
| 20 | 04:02 | 05:35 | 12:53 | 16:50 | 20:11 | 21:43 |
| 21 | 04:01 | 05:34 | 12:53 | 16:50 | 20:12 | 21:45 |
| 22 | 04:00 | 05:33 | 12:53 | 16:50 | 20:13 | 21:46 |
| 23 | 03:59 | 05:32 | 12:53 | 16:50 | 20:14 | 21:47 |
| 24 | 03:58 | 05:32 | 12:53 | 16:51 | 20:14 | 21:48 |
| 25 | 03:57 | 05:31 | 12:53 | 16:51 | 20:15 | 21:50 |
| 26 | 03:56 | 05:30 | 12:53 | 16:51 | 20:16 | 21:51 |
| 27 | 03:55 | 05:30 | 12:53 | 16:52 | 20:17 | 21:52 |
| 28 | 03:54 | 05:29 | 12:53 | 16:52 | 20:18 | 21:53 |
| 29 | 03:53 | 05:29 | 12:53 | 16:52 | 20:19 | 21:54 |
| 30 | 03:52 | 05:28 | 12:54 | 16:52 | 20:19 | 21:55 |
| 31 | 03:51 | 05:28 | 12:54 | 16:53 | 20:20 | 21:57 |
- Fajr 03:45–03:51
- Sunrise 05:24–05:28
- Dhuhr 12:54–13:00
- Asr 16:53–17:00
- Maghrib 20:21–20:31
- Isha 21:58–22:11
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:51 | 05:27 | 12:54 | 16:53 | 20:21 | 21:58 |
| 2 | 03:50 | 05:27 | 12:54 | 16:53 | 20:22 | 21:59 |
| 3 | 03:49 | 05:26 | 12:54 | 16:54 | 20:22 | 22:00 |
| 4 | 03:49 | 05:26 | 12:54 | 16:54 | 20:23 | 22:01 |
| 5 | 03:48 | 05:26 | 12:55 | 16:54 | 20:24 | 22:01 |
| 6 | 03:47 | 05:25 | 12:55 | 16:54 | 20:24 | 22:02 |
| 7 | 03:47 | 05:25 | 12:55 | 16:55 | 20:25 | 22:03 |
| 8 | 03:47 | 05:25 | 12:55 | 16:55 | 20:26 | 22:04 |
| 9 | 03:46 | 05:25 | 12:55 | 16:55 | 20:26 | 22:05 |
| 10 | 03:46 | 05:25 | 12:56 | 16:55 | 20:27 | 22:06 |
| 11 | 03:45 | 05:24 | 12:56 | 16:56 | 20:27 | 22:06 |
| 12 | 03:45 | 05:24 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:07 |
| 13 | 03:45 | 05:24 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:07 |
| 14 | 03:45 | 05:24 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:08 |
| 15 | 03:45 | 05:24 | 12:57 | 16:57 | 20:29 | 22:09 |
| 16 | 03:45 | 05:24 | 12:57 | 16:57 | 20:29 | 22:09 |
| 17 | 03:45 | 05:24 | 12:57 | 16:57 | 20:30 | 22:09 |
