Prayer times
Prayer Times in Abu Dhabi
Prayer times in Abu Dhabi for every day from October 2026 to October 2027, calculated with the UAE General Authority of Islamic Affairs And Endowments method. The qibla from Abu Dhabi is 260.2° from true north, and the Kaaba is 1527 km away.
Today
Prayer time tables for Abu Dhabi
Local times for Asia/Dubai on a 24-hour clock, including daylight saving. These tables cover to — 13 months, one table per month. Midnight and Last third are for the night that begins that evening.
- Fajr 04:52–05:05
- Sunrise 06:14–06:28
- Dhuhr 12:06–12:12
- Asr 15:19–15:36
- Maghrib 17:43–18:10
- Isha 19:13–19:40
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | 06:14 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 | 23:32 | 01:19 |
| 2 | 04:53 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:39 | 23:31 | 01:18 |
| 3 | 04:53 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:38 | 23:31 | 01:18 |
| 4 | 04:53 | 06:15 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:37 | 23:31 | 01:18 |
| 5 | 04:54 | 06:16 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:36 | 23:30 | 01:18 |
| 6 | 04:54 | 06:16 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:35 | 23:30 | 01:18 |
| 7 | 04:55 | 06:17 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 | 23:30 | 01:18 |
| 8 | 04:55 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:33 | 23:29 | 01:18 |
| 9 | 04:55 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:32 | 23:29 | 01:18 |
| 10 | 04:56 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:31 | 23:29 | 01:18 |
| 11 | 04:56 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 23:29 | 01:18 |
| 12 | 04:57 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 17:59 | 19:29 | 23:28 | 01:18 |
| 13 | 04:57 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:28 | 23:28 | 01:17 |
| 14 | 04:57 | 06:20 | 12:09 | 15:28 | 17:57 | 19:27 | 23:28 | 01:18 |
| 15 | 04:58 | 06:20 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 | 23:27 | 01:17 |
| 16 | 04:58 | 06:21 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:25 | 23:27 | 01:18 |
| 17 | 04:59 | 06:21 | 12:08 | 15:27 | 17:54 | 19:24 | 23:27 | 01:17 |
| 18 | 04:59 | 06:22 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:23 | 23:26 | 01:17 |
| 19 | 04:59 | 06:22 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:23 | 23:27 | 01:18 |
| 20 | 05:00 | 06:23 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 | 23:26 | 01:17 |
| 21 | 05:00 | 06:23 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 | 23:26 | 01:18 |
| 22 | 05:01 | 06:24 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:20 | 23:26 | 01:17 |
| 23 | 05:01 | 06:24 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 | 23:26 | 01:18 |
| 24 | 05:02 | 06:25 | 12:07 | 15:23 | 17:48 | 19:18 | 23:25 | 01:17 |
| 25 | 05:02 | 06:25 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 | 23:26 | 01:18 |
| 26 | 05:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 | 23:25 | 01:18 |
| 27 | 05:03 | 06:26 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 | 23:25 | 01:17 |
| 28 | 05:03 | 06:27 | 12:06 | 15:21 | 17:45 | 19:15 | 23:25 | 01:18 |
| 29 | 05:04 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:15 | 23:25 | 01:18 |
| 30 | 05:04 | 06:28 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 | 23:25 | 01:18 |
| 31 | 05:05 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 | 23:24 | 01:18 |
- Fajr 05:05–05:21
- Sunrise 06:29–06:49
- Dhuhr 12:06–12:11
- Asr 15:13–15:19
- Maghrib 17:33–17:43
- Isha 19:03–19:13
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 | 06:29 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 | 23:25 | 01:18 |
| 2 | 05:06 | 06:30 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 19:12 | 23:24 | 01:18 |
| 3 | 05:06 | 06:30 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 19:12 | 23:25 | 01:19 |
| 4 | 05:07 | 06:31 | 12:06 | 15:18 | 17:41 | 19:11 | 23:24 | 01:18 |
| 5 | 05:07 | 06:31 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 19:10 | 23:24 | 01:19 |
| 6 | 05:08 | 06:32 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 19:10 | 23:24 | 01:19 |
| 7 | 05:08 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 19:09 | 23:24 | 01:19 |
| 8 | 05:09 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 19:09 | 23:24 | 01:19 |
| 9 | 05:09 | 06:34 | 12:06 | 15:16 | 17:38 | 19:08 | 23:24 | 01:19 |
| 10 | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 19:08 | 23:24 | 01:19 |
| 11 | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 23:24 | 01:20 |
| 12 | 05:11 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 23:25 | 01:20 |
| 13 | 05:12 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 17:37 | 19:07 | 23:25 | 01:20 |
| 14 | 05:12 | 06:37 | 12:07 | 15:14 | 17:36 | 19:06 | 23:25 | 01:21 |
| 15 | 05:13 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:36 | 19:06 | 23:25 | 01:21 |
| 16 | 05:13 | 06:39 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | 23:25 | 01:21 |
| 17 | 05:14 | 06:39 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | 23:25 | 01:21 |
| 18 | 05:14 | 06:40 | 12:08 | 15:14 | 17:35 | 19:05 | 23:25 | 01:22 |
| 19 | 05:15 | 06:41 | 12:08 | 15:13 | 17:35 | 19:05 | 23:26 | 01:22 |
| 20 | 05:16 | 06:41 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:25 | 01:22 |
| 21 | 05:16 | 06:42 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:26 | 01:23 |
| 22 | 05:17 | 06:43 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:26 | 01:23 |
| 23 | 05:17 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:26 | 01:23 |
| 24 | 05:18 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:26 | 01:23 |
| 25 | 05:18 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:27 | 01:24 |
| 26 | 05:19 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:27 | 01:25 |
| 27 | 05:20 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 19:03 | 23:27 | 01:24 |
| 28 | 05:20 | 06:47 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 19:03 | 23:27 | 01:25 |
| 29 | 05:21 | 06:48 | 12:11 | 15:13 | 17:33 | 19:03 | 23:27 | 01:25 |
| 30 | 05:21 | 06:49 | 12:11 | 15:13 | 17:33 | 19:03 | 23:28 | 01:26 |
- Fajr 05:22–05:38
- Sunrise 06:49–07:06
- Dhuhr 12:11–12:25
- Asr 15:13–15:25
- Maghrib 17:34–17:45
- Isha 19:04–19:15
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:49 | 12:11 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:29 | 01:27 |
| 2 | 05:23 | 06:50 | 12:12 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:29 | 01:27 |
| 3 | 05:23 | 06:51 | 12:12 | 15:13 | 17:34 | 19:04 | 23:29 | 01:27 |
| 4 | 05:24 | 06:51 | 12:13 | 15:14 | 17:34 | 19:04 | 23:30 | 01:28 |
| 5 | 05:25 | 06:52 | 12:13 | 15:14 | 17:34 | 19:04 | 23:30 | 01:28 |
| 6 | 05:25 | 06:53 | 12:13 | 15:14 | 17:34 | 19:04 | 23:30 | 01:29 |
| 7 | 05:26 | 06:53 | 12:14 | 15:14 | 17:34 | 19:04 | 23:30 | 01:29 |
| 8 | 05:26 | 06:54 | 12:14 | 15:14 | 17:34 | 19:04 | 23:31 | 01:29 |
| 9 | 05:27 | 06:55 | 12:15 | 15:15 | 17:35 | 19:05 | 23:32 | 01:30 |
| 10 | 05:28 | 06:55 | 12:15 | 15:15 | 17:35 | 19:05 | 23:32 | 01:30 |
| 11 | 05:28 | 06:56 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 19:05 | 23:32 | 01:31 |
| 12 | 05:29 | 06:57 | 12:16 | 15:16 | 17:36 | 19:06 | 23:33 | 01:31 |
| 13 | 05:29 | 06:57 | 12:17 | 15:16 | 17:36 | 19:06 | 23:33 | 01:32 |
| 14 | 05:30 | 06:58 | 12:17 | 15:16 | 17:36 | 19:06 | 23:33 | 01:32 |
| 15 | 05:30 | 06:58 | 12:18 | 15:17 | 17:37 | 19:07 | 23:34 | 01:33 |
| 16 | 05:31 | 06:59 | 12:18 | 15:17 | 17:37 | 19:07 | 23:34 | 01:33 |
| 17 | 05:31 | 07:00 | 12:19 | 15:18 | 17:37 | 19:07 | 23:35 | 01:34 |
| 18 | 05:32 | 07:00 | 12:19 | 15:18 | 17:38 | 19:08 | 23:36 | 01:35 |
| 19 | 05:33 | 07:01 | 12:19 | 15:18 | 17:38 | 19:08 | 23:36 | 01:35 |
| 20 | 05:33 | 07:01 | 12:20 | 15:19 | 17:39 | 19:09 | 23:37 | 01:36 |
| 21 | 05:34 | 07:02 | 12:20 | 15:19 | 17:39 | 19:09 | 23:37 | 01:36 |
| 22 | 05:34 | 07:02 | 12:21 | 15:20 | 17:40 | 19:10 | 23:38 | 01:37 |
| 23 | 05:35 | 07:03 | 12:21 | 15:20 | 17:40 | 19:10 | 23:38 | 01:37 |
| 24 | 05:35 | 07:03 | 12:22 | 15:21 | 17:41 | 19:11 | 23:39 | 01:38 |
| 25 | 05:36 | 07:04 | 12:22 | 15:21 | 17:41 | 19:11 | 23:39 | 01:38 |
| 26 | 05:36 | 07:04 | 12:23 | 15:22 | 17:42 | 19:12 | 23:39 | 01:38 |
| 27 | 05:36 | 07:05 | 12:23 | 15:23 | 17:42 | 19:12 | 23:40 | 01:39 |
| 28 | 05:37 | 07:05 | 12:24 | 15:23 | 17:43 | 19:13 | 23:40 | 01:39 |
| 29 | 05:37 | 07:05 | 12:24 | 15:24 | 17:44 | 19:14 | 23:41 | 01:40 |
| 30 | 05:38 | 07:06 | 12:25 | 15:24 | 17:44 | 19:14 | 23:41 | 01:40 |
| 31 | 05:38 | 07:06 | 12:25 | 15:25 | 17:45 | 19:15 | 23:42 | 01:40 |
- Fajr 05:38–05:42
- Sunrise 07:05–07:08
- Dhuhr 12:26–12:36
- Asr 15:26–15:45
- Maghrib 17:46–18:07
- Isha 19:16–19:37
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:38 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:16 | 23:43 | 01:41 |
| 2 | 05:39 | 07:07 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:16 | 23:43 | 01:41 |
| 3 | 05:39 | 07:07 | 12:27 | 15:27 | 17:47 | 19:17 | 23:43 | 01:42 |
| 4 | 05:39 | 07:07 | 12:27 | 15:27 | 17:48 | 19:18 | 23:44 | 01:43 |
| 5 | 05:40 | 07:07 | 12:28 | 15:28 | 17:48 | 19:18 | 23:44 | 01:43 |
| 6 | 05:40 | 07:08 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:19 | 23:45 | 01:43 |
| 7 | 05:40 | 07:08 | 12:29 | 15:29 | 17:50 | 19:20 | 23:45 | 01:43 |
| 8 | 05:40 | 07:08 | 12:29 | 15:30 | 17:50 | 19:20 | 23:46 | 01:44 |
| 9 | 05:41 | 07:08 | 12:29 | 15:31 | 17:51 | 19:21 | 23:46 | 01:44 |
| 10 | 05:41 | 07:08 | 12:30 | 15:31 | 17:52 | 19:22 | 23:47 | 01:45 |
| 11 | 05:41 | 07:08 | 12:30 | 15:32 | 17:52 | 19:22 | 23:47 | 01:45 |
| 12 | 05:41 | 07:08 | 12:31 | 15:33 | 17:53 | 19:23 | 23:47 | 01:45 |
| 13 | 05:41 | 07:08 | 12:31 | 15:33 | 17:54 | 19:24 | 23:48 | 01:45 |
| 14 | 05:41 | 07:08 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 19:25 | 23:49 | 01:46 |
| 15 | 05:42 | 07:08 | 12:32 | 15:35 | 17:55 | 19:25 | 23:49 | 01:46 |
| 16 | 05:42 | 07:08 | 12:32 | 15:35 | 17:56 | 19:26 | 23:49 | 01:47 |
| 17 | 05:42 | 07:08 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 19:27 | 23:50 | 01:47 |
| 18 | 05:42 | 07:08 | 12:33 | 15:37 | 17:58 | 19:28 | 23:50 | 01:47 |
| 19 | 05:42 | 07:08 | 12:33 | 15:37 | 17:58 | 19:28 | 23:50 | 01:47 |
| 20 | 05:42 | 07:08 | 12:33 | 15:38 | 17:59 | 19:29 | 23:51 | 01:48 |
| 21 | 05:42 | 07:08 | 12:34 | 15:39 | 18:00 | 19:30 | 23:51 | 01:48 |
| 22 | 05:42 | 07:08 | 12:34 | 15:39 | 18:01 | 19:31 | 23:51 | 01:48 |
| 23 | 05:41 | 07:07 | 12:34 | 15:40 | 18:01 | 19:31 | 23:51 | 01:48 |
| 24 | 05:41 | 07:07 | 12:34 | 15:40 | 18:02 | 19:32 | 23:52 | 01:48 |
| 25 | 05:41 | 07:07 | 12:35 | 15:41 | 18:03 | 19:33 | 23:52 | 01:48 |
| 26 | 05:41 | 07:07 | 12:35 | 15:42 | 18:04 | 19:34 | 23:53 | 01:49 |
| 27 | 05:41 | 07:06 | 12:35 | 15:42 | 18:04 | 19:34 | 23:53 | 01:49 |
| 28 | 05:41 | 07:06 | 12:35 | 15:43 | 18:05 | 19:35 | 23:53 | 01:48 |
| 29 | 05:40 | 07:06 | 12:36 | 15:43 | 18:06 | 19:36 | 23:53 | 01:49 |
| 30 | 05:40 | 07:05 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:36 | 23:53 | 01:49 |
| 31 | 05:40 | 07:05 | 12:36 | 15:45 | 18:07 | 19:37 | 23:54 | 01:49 |
- Fajr 05:24–05:40
- Sunrise 06:46–07:04
- Dhuhr 12:35–12:37
- Asr 15:45–15:55
- Maghrib 18:08–18:24
- Isha 19:38–19:54
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 07:04 | 12:36 | 15:45 | 18:08 | 19:38 | 23:54 | 01:49 |
| 2 | 05:39 | 07:04 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:39 | 23:54 | 01:49 |
| 3 | 05:39 | 07:04 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:39 | 23:54 | 01:49 |
| 4 | 05:39 | 07:03 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:40 | 23:54 | 01:49 |
| 5 | 05:38 | 07:03 | 12:36 | 15:47 | 18:11 | 19:41 | 23:55 | 01:49 |
| 6 | 05:38 | 07:02 | 12:37 | 15:48 | 18:11 | 19:41 | 23:54 | 01:48 |
| 7 | 05:37 | 07:02 | 12:37 | 15:48 | 18:12 | 19:42 | 23:55 | 01:49 |
| 8 | 05:37 | 07:01 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:43 | 23:55 | 01:49 |
| 9 | 05:37 | 07:00 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:43 | 23:55 | 01:48 |
| 10 | 05:36 | 07:00 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:44 | 23:55 | 01:49 |
| 11 | 05:36 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:44 | 23:55 | 01:48 |
| 12 | 05:35 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:15 | 19:45 | 23:55 | 01:48 |
| 13 | 05:34 | 06:58 | 12:37 | 15:51 | 18:16 | 19:46 | 23:55 | 01:48 |
| 14 | 05:34 | 06:57 | 12:37 | 15:51 | 18:16 | 19:46 | 23:55 | 01:47 |
| 15 | 05:33 | 06:57 | 12:37 | 15:52 | 18:17 | 19:47 | 23:55 | 01:48 |
| 16 | 05:33 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 18:18 | 19:48 | 23:55 | 01:47 |
| 17 | 05:32 | 06:55 | 12:36 | 15:52 | 18:18 | 19:48 | 23:55 | 01:47 |
| 18 | 05:31 | 06:54 | 12:36 | 15:53 | 18:19 | 19:49 | 23:55 | 01:47 |
| 19 | 05:31 | 06:54 | 12:36 | 15:53 | 18:19 | 19:49 | 23:55 | 01:46 |
| 20 | 05:30 | 06:53 | 12:36 | 15:53 | 18:20 | 19:50 | 23:55 | 01:46 |
| 21 | 05:29 | 06:52 | 12:36 | 15:54 | 18:20 | 19:50 | 23:55 | 01:46 |
| 22 | 05:29 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:21 | 19:51 | 23:55 | 01:46 |
| 23 | 05:28 | 06:50 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:52 | 23:55 | 01:45 |
| 24 | 05:27 | 06:50 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:52 | 23:54 | 01:45 |
| 25 | 05:26 | 06:49 | 12:36 | 15:55 | 18:23 | 19:53 | 23:55 | 01:45 |
| 26 | 05:26 | 06:48 | 12:35 | 15:55 | 18:23 | 19:53 | 23:54 | 01:44 |
| 27 | 05:25 | 06:47 | 12:35 | 15:55 | 18:24 | 19:54 | 23:54 | 01:44 |
| 28 | 05:24 | 06:46 | 12:35 | 15:55 | 18:24 | 19:54 | 23:54 | 01:43 |
- Fajr 04:53–05:23
- Sunrise 06:16–06:45
- Dhuhr 12:27–12:35
- Asr 15:55–15:56
- Maghrib 18:25–18:38
- Isha 19:55–20:08
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 06:45 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:55 | 23:54 | 01:43 |
| 2 | 05:22 | 06:44 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:55 | 23:53 | 01:42 |
| 3 | 05:21 | 06:44 | 12:34 | 15:56 | 18:26 | 19:56 | 23:53 | 01:42 |
| 4 | 05:20 | 06:43 | 12:34 | 15:56 | 18:26 | 19:56 | 23:53 | 01:42 |
| 5 | 05:20 | 06:42 | 12:34 | 15:56 | 18:27 | 19:57 | 23:53 | 01:42 |
| 6 | 05:19 | 06:41 | 12:34 | 15:56 | 18:27 | 19:57 | 23:53 | 01:41 |
| 7 | 05:18 | 06:40 | 12:34 | 15:56 | 18:28 | 19:58 | 23:53 | 01:41 |
| 8 | 05:17 | 06:39 | 12:33 | 15:56 | 18:28 | 19:58 | 23:52 | 01:40 |
| 9 | 05:16 | 06:38 | 12:33 | 15:56 | 18:29 | 19:59 | 23:52 | 01:40 |
| 10 | 05:15 | 06:37 | 12:33 | 15:56 | 18:29 | 19:59 | 23:52 | 01:39 |
| 11 | 05:14 | 06:36 | 12:33 | 15:56 | 18:30 | 20:00 | 23:52 | 01:39 |
| 12 | 05:13 | 06:35 | 12:32 | 15:56 | 18:30 | 20:00 | 23:51 | 01:38 |
| 13 | 05:12 | 06:34 | 12:32 | 15:56 | 18:30 | 20:00 | 23:51 | 01:37 |
| 14 | 05:11 | 06:33 | 12:32 | 15:56 | 18:31 | 20:01 | 23:51 | 01:37 |
| 15 | 05:10 | 06:32 | 12:32 | 15:56 | 18:31 | 20:01 | 23:50 | 01:36 |
| 16 | 05:09 | 06:31 | 12:31 | 15:56 | 18:32 | 20:02 | 23:50 | 01:36 |
| 17 | 05:08 | 06:30 | 12:31 | 15:56 | 18:32 | 20:02 | 23:50 | 01:35 |
| 18 | 05:07 | 06:29 | 12:31 | 15:56 | 18:33 | 20:03 | 23:50 | 01:35 |
| 19 | 05:06 | 06:28 | 12:30 | 15:56 | 18:33 | 20:03 | 23:49 | 01:34 |
| 20 | 05:05 | 06:27 | 12:30 | 15:56 | 18:33 | 20:03 | 23:49 | 01:34 |
| 21 | 05:04 | 06:26 | 12:30 | 15:56 | 18:34 | 20:04 | 23:49 | 01:33 |
| 22 | 05:03 | 06:25 | 12:29 | 15:56 | 18:34 | 20:04 | 23:48 | 01:33 |
| 23 | 05:02 | 06:24 | 12:29 | 15:56 | 18:35 | 20:05 | 23:48 | 01:32 |
| 24 | 05:00 | 06:23 | 12:29 | 15:56 | 18:35 | 20:05 | 23:47 | 01:31 |
| 25 | 04:59 | 06:22 | 12:29 | 15:55 | 18:36 | 20:06 | 23:47 | 01:31 |
| 26 | 04:58 | 06:21 | 12:28 | 15:55 | 18:36 | 20:06 | 23:47 | 01:30 |
| 27 | 04:57 | 06:20 | 12:28 | 15:55 | 18:36 | 20:06 | 23:46 | 01:29 |
| 28 | 04:56 | 06:19 | 12:28 | 15:55 | 18:37 | 20:07 | 23:46 | 01:29 |
| 29 | 04:55 | 06:18 | 12:27 | 15:55 | 18:37 | 20:07 | 23:46 | 01:28 |
| 30 | 04:54 | 06:17 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 20:08 | 23:46 | 01:28 |
| 31 | 04:53 | 06:16 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 20:08 | 23:45 | 01:27 |
- Fajr 04:20–04:52
- Sunrise 05:49–06:15
- Dhuhr 12:20–12:26
- Asr 15:47–15:54
- Maghrib 18:38–18:51
- Isha 20:08–20:21
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | 06:15 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 20:08 | 23:44 | 01:26 |
| 2 | 04:50 | 06:14 | 12:26 | 15:54 | 18:39 | 20:09 | 23:44 | 01:26 |
| 3 | 04:49 | 06:13 | 12:26 | 15:54 | 18:39 | 20:09 | 23:44 | 01:25 |
| 4 | 04:48 | 06:12 | 12:26 | 15:54 | 18:40 | 20:10 | 23:44 | 01:25 |
| 5 | 04:47 | 06:11 | 12:25 | 15:54 | 18:40 | 20:10 | 23:43 | 01:24 |
| 6 | 04:46 | 06:10 | 12:25 | 15:53 | 18:41 | 20:11 | 23:43 | 01:24 |
| 7 | 04:45 | 06:09 | 12:25 | 15:53 | 18:41 | 20:11 | 23:43 | 01:23 |
| 8 | 04:44 | 06:08 | 12:24 | 15:53 | 18:41 | 20:11 | 23:42 | 01:22 |
| 9 | 04:43 | 06:07 | 12:24 | 15:53 | 18:42 | 20:12 | 23:42 | 01:21 |
| 10 | 04:41 | 06:06 | 12:24 | 15:52 | 18:42 | 20:12 | 23:41 | 01:21 |
| 11 | 04:40 | 06:05 | 12:24 | 15:52 | 18:43 | 20:13 | 23:41 | 01:20 |
| 12 | 04:39 | 06:04 | 12:23 | 15:52 | 18:43 | 20:13 | 23:41 | 01:20 |
| 13 | 04:38 | 06:03 | 12:23 | 15:52 | 18:43 | 20:13 | 23:40 | 01:19 |
| 14 | 04:37 | 06:02 | 12:23 | 15:51 | 18:44 | 20:14 | 23:40 | 01:19 |
| 15 | 04:36 | 06:01 | 12:23 | 15:51 | 18:44 | 20:14 | 23:40 | 01:18 |
| 16 | 04:35 | 06:00 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 20:15 | 23:40 | 01:18 |
| 17 | 04:34 | 05:59 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 20:15 | 23:39 | 01:17 |
| 18 | 04:33 | 05:59 | 12:22 | 15:50 | 18:46 | 20:16 | 23:39 | 01:17 |
| 19 | 04:32 | 05:58 | 12:22 | 15:50 | 18:46 | 20:16 | 23:39 | 01:16 |
| 20 | 04:31 | 05:57 | 12:21 | 15:50 | 18:47 | 20:17 | 23:38 | 01:15 |
| 21 | 04:29 | 05:56 | 12:21 | 15:50 | 18:47 | 20:17 | 23:38 | 01:14 |
| 22 | 04:28 | 05:55 | 12:21 | 15:49 | 18:47 | 20:17 | 23:37 | 01:14 |
| 23 | 04:27 | 05:54 | 12:21 | 15:49 | 18:48 | 20:18 | 23:37 | 01:13 |
| 24 | 04:26 | 05:53 | 12:21 | 15:49 | 18:48 | 20:18 | 23:37 | 01:13 |
| 25 | 04:25 | 05:53 | 12:21 | 15:48 | 18:49 | 20:19 | 23:37 | 01:12 |
| 26 | 04:24 | 05:52 | 12:20 | 15:48 | 18:49 | 20:19 | 23:36 | 01:12 |
| 27 | 04:23 | 05:51 | 12:20 | 15:48 | 18:50 | 20:20 | 23:36 | 01:11 |
| 28 | 04:22 | 05:50 | 12:20 | 15:48 | 18:50 | 20:20 | 23:36 | 01:11 |
| 29 | 04:21 | 05:49 | 12:20 | 15:47 | 18:51 | 20:21 | 23:36 | 01:10 |
| 30 | 04:20 | 05:49 | 12:20 | 15:47 | 18:51 | 20:21 | 23:35 | 01:10 |
- Fajr 03:59–04:19
- Sunrise 05:34–05:48
- Dhuhr 12:19–12:20
- Asr 15:42–15:47
- Maghrib 18:52–19:06
- Isha 20:22–20:36
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Midnight | Last third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:19 | 05:48 | 12:20 | 15:47 | 18:52 | 20:22 | 23:35 | 01:09 |
| 2 | 04:18 | 05:47 | 12:20 | 15:47 | 18:52 | 20:22 | 23:35 | 01:09 |
| 3 | 04:18 | 05:46 | 12:19 | 15:46 | 18:53 | 20:23 | 23:35 | 01:09 |
| 4 | 04:17 | 05:46 | 12:19 | 15:46 | 18:53 | 20:23 | 23:35 | 01:08 |
| 5 | 04:16 | 05:45 | 12:19 | 15:46 | 18:54 | 20:24 | 23:35 | 01:08 |
| 6 | 04:15 | 05:44 | 12:19 | 15:46 | 18:54 | 20:24 | 23:34 | 01:07 |
| 7 | 04:14 | 05:44 | 12:19 | 15:45 | 18:55 | 20:25 | 23:34 | 01:07 |
| 8 | 04:13 | 05:43 | 12:19 | 15:45 | 18:55 | 20:25 | 23:34 | 01:06 |
| 9 | 04:12 | 05:43 | 12:19 | 15:45 | 18:56 | 20:26 | 23:34 | 01:06 |
| 10 | 04:11 | 05:42 | 12:19 | 15:45 | 18:56 | 20:26 | 23:34 | 01:06 |
| 11 | 04:11 | 05:41 | 12:19 | 15:45 | 18:57 | 20:27 | 23:34 | 01:06 |
| 12 | 04:10 | 05:41 | 12:19 | 15:44 | 18:57 | 20:27 | 23:33 | 01:05 |
| 13 | 04:09 | 05:40 | 12:19 | 15:44 | 18:58 | 20:28 | 23:33 | 01:05 |
| 14 | 04:08 | 05:40 | 12:19 | 15:44 | 18:58 | 20:28 | 23:33 | 01:05 |
| 15 | 04:08 | 05:39 | 12:19 | 15:44 | 18:59 | 20:29 | 23:33 | 01:04 |
| 16 | 04:07 | 05:39 | 12:19 | 15:44 | 18:59 | 20:29 | 23:33 | 01:04 |
| 17 | 04:06 | 05:38 | 12:19 | 15:43 | 19:00 | 20:30 | 23:33 | 01:04 |
| 18 | 04:06 | 05:38 | 12:19 | 15:43 | 19:00 | 20:30 | 23:33 | 01:03 |
| 19 | 04:05 | 05:38 | 12:19 | 15:43 | 19:01 | 20:31 | 23:33 | 01:03 |
| 20 | 04:04 | 05:37 | 12:19 | 15:43 | 19:01 | 20:31 | 23:33 | 01:03 |
