Prayer times
Prayer Times in Montreal
Prayer times in Montreal for every day from September 2026 to September 2027, calculated with the Islamic Society of North America method. The qibla from Montreal is 58.7° from true north, and the Kaaba is 9998 km away.
Today
Prayer time tables for Montreal
Local times for America/Toronto on a 24-hour clock, including daylight saving. These tables cover to — 13 months, one table per month.
- Fajr 04:49–05:30
- Sunrise 06:16–06:51
- Dhuhr 12:44–12:54
- Asr 15:59–16:36
- Maghrib 18:36–19:32
- Isha 19:58–20:58
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:16 | 12:54 | 16:36 | 19:32 | 20:58 |
| 2 | 04:51 | 06:17 | 12:54 | 16:35 | 19:30 | 20:56 |
| 3 | 04:52 | 06:18 | 12:54 | 16:34 | 19:28 | 20:54 |
| 4 | 04:54 | 06:19 | 12:53 | 16:33 | 19:26 | 20:52 |
| 5 | 04:55 | 06:21 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 20:50 |
| 6 | 04:57 | 06:22 | 12:53 | 16:31 | 19:22 | 20:48 |
| 7 | 04:58 | 06:23 | 12:52 | 16:29 | 19:21 | 20:45 |
| 8 | 05:00 | 06:24 | 12:52 | 16:28 | 19:19 | 20:43 |
| 9 | 05:01 | 06:25 | 12:52 | 16:27 | 19:17 | 20:41 |
| 10 | 05:02 | 06:27 | 12:51 | 16:26 | 19:15 | 20:39 |
| 11 | 05:04 | 06:28 | 12:51 | 16:24 | 19:13 | 20:37 |
| 12 | 05:05 | 06:29 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:35 |
| 13 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 16:22 | 19:09 | 20:32 |
| 14 | 05:08 | 06:32 | 12:50 | 16:21 | 19:07 | 20:30 |
| 15 | 05:10 | 06:33 | 12:49 | 16:19 | 19:05 | 20:28 |
| 16 | 05:11 | 06:34 | 12:49 | 16:18 | 19:03 | 20:26 |
| 17 | 05:12 | 06:35 | 12:49 | 16:17 | 19:01 | 20:24 |
| 18 | 05:14 | 06:36 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:22 |
| 19 | 05:15 | 06:38 | 12:48 | 16:14 | 18:57 | 20:20 |
| 20 | 05:17 | 06:39 | 12:48 | 16:13 | 18:56 | 20:18 |
| 21 | 05:18 | 06:40 | 12:47 | 16:11 | 18:54 | 20:16 |
| 22 | 05:19 | 06:41 | 12:47 | 16:10 | 18:52 | 20:14 |
| 23 | 05:21 | 06:43 | 12:47 | 16:09 | 18:50 | 20:12 |
| 24 | 05:22 | 06:44 | 12:46 | 16:07 | 18:48 | 20:10 |
| 25 | 05:23 | 06:45 | 12:46 | 16:06 | 18:46 | 20:07 |
| 26 | 05:25 | 06:46 | 12:46 | 16:04 | 18:44 | 20:05 |
| 27 | 05:26 | 06:48 | 12:45 | 16:03 | 18:42 | 20:03 |
| 28 | 05:27 | 06:49 | 12:45 | 16:02 | 18:40 | 20:01 |
| 29 | 05:29 | 06:50 | 12:45 | 16:00 | 18:38 | 19:59 |
| 30 | 05:30 | 06:51 | 12:44 | 15:59 | 18:36 | 19:58 |
- Fajr 05:31–06:09
- Sunrise 06:53–07:32
- Dhuhr 12:38–12:44
- Asr 15:17–15:57
- Maghrib 17:43–18:34
- Isha 19:06–19:56
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:53 | 12:44 | 15:57 | 18:34 | 19:56 |
| 2 | 05:33 | 06:54 | 12:44 | 15:56 | 18:32 | 19:54 |
| 3 | 05:34 | 06:55 | 12:43 | 15:55 | 18:31 | 19:52 |
| 4 | 05:35 | 06:56 | 12:43 | 15:53 | 18:29 | 19:50 |
| 5 | 05:36 | 06:58 | 12:43 | 15:52 | 18:27 | 19:48 |
| 6 | 05:38 | 06:59 | 12:42 | 15:50 | 18:25 | 19:46 |
| 7 | 05:39 | 07:00 | 12:42 | 15:49 | 18:23 | 19:44 |
| 8 | 05:40 | 07:01 | 12:42 | 15:48 | 18:21 | 19:42 |
| 9 | 05:42 | 07:03 | 12:41 | 15:46 | 18:19 | 19:40 |
| 10 | 05:43 | 07:04 | 12:41 | 15:45 | 18:18 | 19:39 |
| 11 | 05:44 | 07:05 | 12:41 | 15:43 | 18:16 | 19:37 |
| 12 | 05:45 | 07:07 | 12:41 | 15:42 | 18:14 | 19:35 |
| 13 | 05:47 | 07:08 | 12:40 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
| 14 | 05:48 | 07:09 | 12:40 | 15:39 | 18:10 | 19:32 |
| 15 | 05:49 | 07:11 | 12:40 | 15:38 | 18:09 | 19:30 |
| 16 | 05:51 | 07:12 | 12:40 | 15:36 | 18:07 | 19:28 |
| 17 | 05:52 | 07:13 | 12:40 | 15:35 | 18:05 | 19:27 |
| 18 | 05:53 | 07:15 | 12:39 | 15:34 | 18:03 | 19:25 |
| 19 | 05:54 | 07:16 | 12:39 | 15:32 | 18:02 | 19:23 |
| 20 | 05:56 | 07:17 | 12:39 | 15:31 | 18:00 | 19:22 |
| 21 | 05:57 | 07:19 | 12:39 | 15:30 | 17:58 | 19:20 |
| 22 | 05:58 | 07:20 | 12:39 | 15:28 | 17:57 | 19:19 |
| 23 | 05:59 | 07:21 | 12:39 | 15:27 | 17:55 | 19:17 |
| 24 | 06:01 | 07:23 | 12:38 | 15:26 | 17:53 | 19:15 |
| 25 | 06:02 | 07:24 | 12:38 | 15:25 | 17:52 | 19:14 |
| 26 | 06:03 | 07:25 | 12:38 | 15:23 | 17:50 | 19:13 |
| 27 | 06:04 | 07:27 | 12:38 | 15:22 | 17:49 | 19:11 |
| 28 | 06:06 | 07:28 | 12:38 | 15:21 | 17:47 | 19:10 |
| 29 | 06:07 | 07:30 | 12:38 | 15:20 | 17:46 | 19:08 |
| 30 | 06:08 | 07:31 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:07 |
| 31 | 06:09 | 07:32 | 12:38 | 15:17 | 17:43 | 19:06 |
- Fajr 05:11–05:44
- Sunrise 06:34–07:13
- Dhuhr 11:38–11:43
- Asr 13:54–14:16
- Maghrib 16:13–16:41
- Isha 17:41–18:04
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:34 | 11:38 | 14:16 | 16:41 | 18:04 |
| 2 | 05:12 | 06:35 | 11:38 | 14:15 | 16:40 | 18:03 |
| 3 | 05:13 | 06:37 | 11:38 | 14:14 | 16:38 | 18:02 |
| 4 | 05:14 | 06:38 | 11:38 | 14:13 | 16:37 | 18:01 |
| 5 | 05:16 | 06:39 | 11:38 | 14:12 | 16:36 | 17:59 |
| 6 | 05:17 | 06:41 | 11:38 | 14:11 | 16:34 | 17:58 |
| 7 | 05:18 | 06:42 | 11:38 | 14:10 | 16:33 | 17:57 |
| 8 | 05:19 | 06:44 | 11:38 | 14:09 | 16:32 | 17:56 |
| 9 | 05:21 | 06:45 | 11:38 | 14:08 | 16:31 | 17:55 |
| 10 | 05:22 | 06:46 | 11:38 | 14:07 | 16:29 | 17:54 |
| 11 | 05:23 | 06:48 | 11:38 | 14:06 | 16:28 | 17:53 |
| 12 | 05:24 | 06:49 | 11:38 | 14:05 | 16:27 | 17:52 |
| 13 | 05:25 | 06:51 | 11:39 | 14:04 | 16:26 | 17:51 |
| 14 | 05:27 | 06:52 | 11:39 | 14:03 | 16:25 | 17:50 |
| 15 | 05:28 | 06:53 | 11:39 | 14:02 | 16:24 | 17:49 |
| 16 | 05:29 | 06:55 | 11:39 | 14:02 | 16:23 | 17:49 |
| 17 | 05:30 | 06:56 | 11:39 | 14:01 | 16:22 | 17:48 |
| 18 | 05:31 | 06:57 | 11:39 | 14:00 | 16:21 | 17:47 |
| 19 | 05:32 | 06:59 | 11:40 | 13:59 | 16:20 | 17:46 |
| 20 | 05:34 | 07:00 | 11:40 | 13:59 | 16:19 | 17:46 |
| 21 | 05:35 | 07:01 | 11:40 | 13:58 | 16:18 | 17:45 |
| 22 | 05:36 | 07:03 | 11:40 | 13:58 | 16:18 | 17:45 |
| 23 | 05:37 | 07:04 | 11:41 | 13:57 | 16:17 | 17:44 |
| 24 | 05:38 | 07:05 | 11:41 | 13:56 | 16:16 | 17:43 |
| 25 | 05:39 | 07:07 | 11:41 | 13:56 | 16:15 | 17:43 |
| 26 | 05:40 | 07:08 | 11:42 | 13:56 | 16:15 | 17:43 |
| 27 | 05:41 | 07:09 | 11:42 | 13:55 | 16:14 | 17:42 |
| 28 | 05:42 | 07:10 | 11:42 | 13:55 | 16:14 | 17:42 |
| 29 | 05:43 | 07:12 | 11:43 | 13:54 | 16:13 | 17:41 |
| 30 | 05:44 | 07:13 | 11:43 | 13:54 | 16:13 | 17:41 |
- Fajr 05:46–06:05
- Sunrise 07:14–07:34
- Dhuhr 11:43–11:57
- Asr 13:53–14:03
- Maghrib 16:11–16:21
- Isha 17:40–17:50
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:46 | 07:14 | 11:43 | 13:54 | 16:12 | 17:41 |
| 2 | 05:46 | 07:15 | 11:44 | 13:54 | 16:12 | 17:41 |
| 3 | 05:47 | 07:16 | 11:44 | 13:53 | 16:12 | 17:40 |
| 4 | 05:48 | 07:17 | 11:45 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 5 | 05:49 | 07:18 | 11:45 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 6 | 05:50 | 07:19 | 11:45 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 7 | 05:51 | 07:20 | 11:46 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 8 | 05:52 | 07:21 | 11:46 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 9 | 05:53 | 07:22 | 11:47 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 10 | 05:54 | 07:23 | 11:47 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 11 | 05:55 | 07:24 | 11:48 | 13:53 | 16:11 | 17:40 |
| 12 | 05:55 | 07:25 | 11:48 | 13:53 | 16:11 | 17:41 |
| 13 | 05:56 | 07:26 | 11:49 | 13:53 | 16:11 | 17:41 |
| 14 | 05:57 | 07:27 | 11:49 | 13:54 | 16:11 | 17:41 |
| 15 | 05:58 | 07:27 | 11:49 | 13:54 | 16:11 | 17:41 |
| 16 | 05:58 | 07:28 | 11:50 | 13:54 | 16:12 | 17:42 |
| 17 | 05:59 | 07:29 | 11:50 | 13:55 | 16:12 | 17:42 |
| 18 | 05:59 | 07:30 | 11:51 | 13:55 | 16:12 | 17:42 |
| 19 | 06:00 | 07:30 | 11:51 | 13:55 | 16:13 | 17:43 |
| 20 | 06:01 | 07:31 | 11:52 | 13:56 | 16:13 | 17:43 |
| 21 | 06:01 | 07:31 | 11:52 | 13:56 | 16:14 | 17:44 |
| 22 | 06:02 | 07:32 | 11:53 | 13:57 | 16:14 | 17:44 |
| 23 | 06:02 | 07:32 | 11:53 | 13:57 | 16:15 | 17:45 |
| 24 | 06:03 | 07:33 | 11:54 | 13:58 | 16:15 | 17:45 |
| 25 | 06:03 | 07:33 | 11:54 | 13:58 | 16:16 | 17:46 |
| 26 | 06:03 | 07:33 | 11:55 | 13:59 | 16:17 | 17:47 |
| 27 | 06:04 | 07:34 | 11:55 | 14:00 | 16:17 | 17:47 |
| 28 | 06:04 | 07:34 | 11:56 | 14:00 | 16:18 | 17:48 |
| 29 | 06:04 | 07:34 | 11:56 | 14:01 | 16:19 | 17:49 |
| 30 | 06:04 | 07:34 | 11:57 | 14:02 | 16:20 | 17:49 |
| 31 | 06:05 | 07:34 | 11:57 | 14:03 | 16:21 | 17:50 |
- Fajr 05:52–06:05
- Sunrise 07:17–07:34
- Dhuhr 11:58–12:08
- Asr 14:04–14:36
- Maghrib 16:21–16:59
- Isha 17:51–18:24
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 07:34 | 11:58 | 14:04 | 16:21 | 17:51 |
| 2 | 06:05 | 07:34 | 11:58 | 14:04 | 16:22 | 17:52 |
| 3 | 06:05 | 07:34 | 11:59 | 14:05 | 16:23 | 17:53 |
| 4 | 06:05 | 07:34 | 11:59 | 14:06 | 16:24 | 17:54 |
| 5 | 06:05 | 07:34 | 12:00 | 14:07 | 16:25 | 17:55 |
| 6 | 06:05 | 07:34 | 12:00 | 14:08 | 16:26 | 17:55 |
| 7 | 06:05 | 07:34 | 12:01 | 14:09 | 16:28 | 17:56 |
| 8 | 06:05 | 07:34 | 12:01 | 14:10 | 16:29 | 17:57 |
| 9 | 06:05 | 07:33 | 12:01 | 14:11 | 16:30 | 17:58 |
| 10 | 06:04 | 07:33 | 12:02 | 14:12 | 16:31 | 17:59 |
| 11 | 06:04 | 07:33 | 12:02 | 14:13 | 16:32 | 18:00 |
| 12 | 06:04 | 07:32 | 12:03 | 14:14 | 16:33 | 18:02 |
| 13 | 06:04 | 07:32 | 12:03 | 14:15 | 16:35 | 18:03 |
| 14 | 06:03 | 07:31 | 12:03 | 14:16 | 16:36 | 18:04 |
| 15 | 06:03 | 07:31 | 12:04 | 14:17 | 16:37 | 18:05 |
| 16 | 06:03 | 07:30 | 12:04 | 14:19 | 16:38 | 18:06 |
| 17 | 06:02 | 07:29 | 12:04 | 14:20 | 16:40 | 18:07 |
| 18 | 06:02 | 07:29 | 12:05 | 14:21 | 16:41 | 18:08 |
| 19 | 06:01 | 07:28 | 12:05 | 14:22 | 16:42 | 18:09 |
| 20 | 06:01 | 07:27 | 12:05 | 14:23 | 16:44 | 18:10 |
| 21 | 06:00 | 07:27 | 12:06 | 14:24 | 16:45 | 18:12 |
| 22 | 05:59 | 07:26 | 12:06 | 14:25 | 16:47 | 18:13 |
| 23 | 05:59 | 07:25 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 24 | 05:58 | 07:24 | 12:06 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
| 25 | 05:57 | 07:23 | 12:07 | 14:29 | 16:51 | 18:16 |
| 26 | 05:56 | 07:22 | 12:07 | 14:30 | 16:52 | 18:18 |
| 27 | 05:56 | 07:21 | 12:07 | 14:31 | 16:54 | 18:19 |
| 28 | 05:55 | 07:20 | 12:07 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| 29 | 05:54 | 07:19 | 12:07 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
| 30 | 05:53 | 07:18 | 12:08 | 14:35 | 16:58 | 18:23 |
| 31 | 05:52 | 07:17 | 12:08 | 14:36 | 16:59 | 18:24 |
- Fajr 05:14–05:51
- Sunrise 06:35–07:16
- Dhuhr 12:07–12:08
- Asr 14:37–15:07
- Maghrib 17:01–17:40
- Isha 18:25–19:01
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:16 | 12:08 | 14:37 | 17:01 | 18:25 |
| 2 | 05:50 | 07:14 | 12:08 | 14:39 | 17:02 | 18:27 |
| 3 | 05:49 | 07:13 | 12:08 | 14:40 | 17:04 | 18:28 |
| 4 | 05:48 | 07:12 | 12:08 | 14:41 | 17:05 | 18:29 |
| 5 | 05:47 | 07:11 | 12:08 | 14:42 | 17:07 | 18:30 |
| 6 | 05:46 | 07:09 | 12:08 | 14:43 | 17:08 | 18:32 |
| 7 | 05:44 | 07:08 | 12:08 | 14:45 | 17:10 | 18:33 |
| 8 | 05:43 | 07:07 | 12:08 | 14:46 | 17:11 | 18:34 |
| 9 | 05:42 | 07:05 | 12:08 | 14:47 | 17:12 | 18:36 |
| 10 | 05:41 | 07:04 | 12:08 | 14:48 | 17:14 | 18:37 |
| 11 | 05:39 | 07:02 | 12:08 | 14:49 | 17:15 | 18:38 |
| 12 | 05:38 | 07:01 | 12:08 | 14:50 | 17:17 | 18:40 |
| 13 | 05:37 | 06:59 | 12:08 | 14:51 | 17:18 | 18:41 |
| 14 | 05:35 | 06:58 | 12:08 | 14:53 | 17:20 | 18:42 |
| 15 | 05:34 | 06:56 | 12:08 | 14:54 | 17:21 | 18:43 |
| 16 | 05:33 | 06:55 | 12:08 | 14:55 | 17:23 | 18:45 |
| 17 | 05:31 | 06:53 | 12:08 | 14:56 | 17:24 | 18:46 |
| 18 | 05:30 | 06:52 | 12:08 | 14:57 | 17:25 | 18:47 |
| 19 | 05:28 | 06:50 | 12:08 | 14:58 | 17:27 | 18:49 |
| 20 | 05:27 | 06:48 | 12:08 | 14:59 | 17:28 | 18:50 |
| 21 | 05:25 | 06:47 | 12:08 | 15:00 | 17:30 | 18:51 |
| 22 | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:01 | 17:31 | 18:53 |
| 23 | 05:22 | 06:43 | 12:08 | 15:02 | 17:33 | 18:54 |
| 24 | 05:20 | 06:42 | 12:07 | 15:03 | 17:34 | 18:55 |
| 25 | 05:19 | 06:40 | 12:07 | 15:04 | 17:35 | 18:57 |
| 26 | 05:17 | 06:38 | 12:07 | 15:05 | 17:37 | 18:58 |
| 27 | 05:15 | 06:36 | 12:07 | 15:06 | 17:38 | 18:59 |
| 28 | 05:14 | 06:35 | 12:07 | 15:07 | 17:40 | 19:01 |
- Fajr 04:50–05:48
- Sunrise 06:11–07:09
- Dhuhr 12:04–13:03
- Asr 15:08–16:32
- Maghrib 17:41–19:21
- Isha 19:02–20:45
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 06:33 | 12:07 | 15:08 | 17:41 | 19:02 |
| 2 | 05:10 | 06:31 | 12:06 | 15:09 | 17:42 | 19:04 |
| 3 | 05:08 | 06:29 | 12:06 | 15:10 | 17:44 | 19:05 |
| 4 | 05:07 | 06:28 | 12:06 | 15:11 | 17:45 | 19:06 |
| 5 | 05:05 | 06:26 | 12:06 | 15:12 | 17:47 | 19:08 |
| 6 | 05:03 | 06:24 | 12:06 | 15:13 | 17:48 | 19:09 |
| 7 | 05:01 | 06:22 | 12:05 | 15:14 | 17:49 | 19:10 |
| 8 | 04:59 | 06:20 | 12:05 | 15:15 | 17:51 | 19:12 |
| 9 | 04:57 | 06:18 | 12:05 | 15:16 | 17:52 | 19:13 |
| 10 | 04:56 | 06:17 | 12:05 | 15:16 | 17:53 | 19:14 |
| 11 | 04:54 | 06:15 | 12:04 | 15:17 | 17:55 | 19:16 |
| 12 | 04:52 | 06:13 | 12:04 | 15:18 | 17:56 | 19:17 |
| 13 | 04:50 | 06:11 | 12:04 | 15:19 | 17:57 | 19:19 |
| 14 | 05:48 | 07:09 | 13:03 | 16:20 | 18:59 | 20:20 |
| 15 | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:21 | 19:00 | 20:21 |
| 16 | 05:44 | 07:05 | 13:03 | 16:21 | 19:01 | 20:23 |
| 17 | 05:42 | 07:03 | 13:03 | 16:22 | 19:03 | 20:24 |
| 18 | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:26 |
| 19 | 05:38 | 07:00 | 13:02 | 16:24 | 19:05 | 20:27 |
| 20 | 05:36 | 06:58 | 13:02 | 16:24 | 19:07 | 20:29 |
| 21 | 05:34 | 06:56 | 13:01 | 16:25 | 19:08 | 20:30 |
| 22 | 05:32 | 06:54 | 13:01 | 16:26 | 19:09 | 20:31 |
| 23 | 05:30 | 06:52 | 13:01 | 16:27 | 19:11 | 20:33 |
| 24 | 05:28 | 06:50 | 13:01 | 16:27 | 19:12 | 20:34 |
| 25 | 05:26 | 06:48 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:36 |
| 26 | 05:24 | 06:46 | 13:00 | 16:29 | 19:14 | 20:37 |
| 27 | 05:22 | 06:44 | 13:00 | 16:29 | 19:16 | 20:39 |
| 28 | 05:19 | 06:42 | 12:59 | 16:30 | 19:17 | 20:40 |
| 29 | 05:17 | 06:41 | 12:59 | 16:31 | 19:18 | 20:42 |
| 30 | 05:15 | 06:39 | 12:59 | 16:31 | 19:20 | 20:43 |
| 31 | 05:13 | 06:37 | 12:58 | 16:32 | 19:21 | 20:45 |
- Fajr 04:09–05:11
- Sunrise 05:44–06:35
- Dhuhr 12:52–12:58
- Asr 16:32–16:48
- Maghrib 19:22–20:00
- Isha 20:46–21:35
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:35 | 12:58 | 16:32 | 19:22 | 20:46 |
| 2 | 05:09 | 06:33 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:48 |
| 3 | 05:07 | 06:31 | 12:58 | 16:34 | 19:25 | 20:49 |
| 4 | 05:05 | 06:29 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:51 |
| 5 | 05:02 | 06:27 | 12:57 | 16:35 | 19:27 | 20:52 |
| 6 | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:35 | 19:29 | 20:54 |
| 7 | 04:58 | 06:24 | 12:56 | 16:36 | 19:30 | 20:56 |
| 8 | 04:56 | 06:22 | 12:56 | 16:37 | 19:31 | 20:57 |
| 9 | 04:54 | 06:20 | 12:56 | 16:37 | 19:33 | 20:59 |
| 10 | 04:52 | 06:18 | 12:56 | 16:38 | 19:34 | 21:00 |
| 11 | 04:50 | 06:16 | 12:55 | 16:38 | 19:35 | 21:02 |
| 12 | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:39 | 19:36 | 21:04 |
| 13 | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:39 | 19:38 | 21:05 |
| 14 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:40 | 19:39 | 21:07 |
| 15 | 04:41 | 06:09 | 12:54 | 16:40 | 19:40 | 21:09 |
| 16 | 04:39 | 06:07 | 12:54 | 16:41 | 19:42 | 21:10 |
| 17 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:41 | 19:43 | 21:12 |
| 18 | 04:35 | 06:04 | 12:54 | 16:42 | 19:44 | 21:14 |
| 19 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:42 | 19:45 | 21:15 |
| 20 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:43 | 19:47 | 21:17 |
| 21 | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:43 | 19:48 | 21:19 |
| 22 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:44 | 19:49 | 21:21 |
| 23 | 04:24 | 05:55 | 12:53 | 16:44 | 19:51 | 21:22 |
| 24 | 04:22 | 05:54 | 12:52 | 16:45 | 19:52 | 21:24 |
| 25 | 04:20 | 05:52 | 12:52 | 16:45 | 19:53 | 21:26 |
| 26 | 04:18 | 05:50 | 12:52 | 16:46 | 19:54 | 21:28 |
| 27 | 04:16 | 05:49 | 12:52 | 16:46 | 19:56 | 21:29 |
| 28 | 04:13 | 05:47 | 12:52 | 16:47 | 19:57 | 21:31 |
| 29 | 04:11 | 05:46 | 12:52 | 16:47 | 19:58 | 21:33 |
| 30 | 04:09 | 05:44 | 12:52 | 16:48 | 20:00 | 21:35 |
- Fajr 03:17–04:07
- Sunrise 05:10–05:43
- Dhuhr 12:51–12:52
- Asr 16:48–17:00
- Maghrib 20:01–20:35
- Isha 21:36–22:28
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 05:43 | 12:51 | 16:48 | 20:01 | 21:36 |
| 2 | 04:05 | 05:41 | 12:51 | 16:48 | 20:02 | 21:38 |
| 3 | 04:03 | 05:40 | 12:51 | 16:49 | 20:03 | 21:40 |
| 4 | 04:01 | 05:38 | 12:51 | 16:49 | 20:05 | 21:42 |
| 5 | 03:59 | 05:37 | 12:51 | 16:50 | 20:06 | 21:44 |
| 6 | 03:57 | 05:35 | 12:51 | 16:50 | 20:07 | 21:46 |
| 7 | 03:55 | 05:34 | 12:51 | 16:51 | 20:08 | 21:47 |
| 8 | 03:53 | 05:33 | 12:51 | 16:51 | 20:10 | 21:49 |
| 9 | 03:51 | 05:31 | 12:51 | 16:51 | 20:11 | 21:51 |
| 10 | 03:50 | 05:30 | 12:51 | 16:52 | 20:12 | 21:53 |
| 11 | 03:48 | 05:29 | 12:51 | 16:52 | 20:13 | 21:55 |
| 12 | 03:46 | 05:27 | 12:51 | 16:53 | 20:14 | 21:56 |
| 13 | 03:44 | 05:26 | 12:51 | 16:53 | 20:16 | 21:58 |
| 14 | 03:42 | 05:25 | 12:51 | 16:54 | 20:17 | 22:00 |
| 15 | 03:40 | 05:24 | 12:51 | 16:54 | 20:18 | 22:02 |
| 16 | 03:39 | 05:23 | 12:51 | 16:54 | 20:19 | 22:04 |
| 17 | 03:37 | 05:22 | 12:51 | 16:55 | 20:20 | 22:05 |
| 18 | 03:35 | 05:21 | 12:51 | 16:55 | 20:21 | 22:07 |
| 19 | 03:34 | 05:19 | 12:51 | 16:56 | 20:23 | 22:09 |
| 20 | 03:32 | 05:18 | 12:51 | 16:56 | 20:24 | 22:11 |
| 21 | 03:30 | 05:17 | 12:51 | 16:56 | 20:25 | 22:12 |
| 22 | 03:29 | 05:17 | 12:51 | 16:57 | 20:26 | 22:14 |
| 23 | 03:27 | 05:16 | 12:51 | 16:57 | 20:27 | 22:16 |
| 24 | 03:26 | 05:15 | 12:51 | 16:58 | 20:28 | 22:17 |
| 25 | 03:24 | 05:14 | 12:51 | 16:58 | 20:29 | 22:19 |
| 26 | 03:23 | 05:13 | 12:51 | 16:58 | 20:30 | 22:21 |
| 27 | 03:22 | 05:12 | 12:51 | 16:59 | 20:31 | 22:22 |
| 28 | 03:20 | 05:12 | 12:52 | 16:59 | 20:32 | 22:24 |
| 29 | 03:19 | 05:11 | 12:52 | 16:59 | 20:33 | 22:25 |
| 30 | 03:18 | 05:10 | 12:52 | 17:00 | 20:34 | 22:27 |
| 31 | 03:17 | 05:10 | 12:52 | 17:00 | 20:35 | 22:28 |
- Fajr 03:06–03:15
- Sunrise 05:05–05:09
- Dhuhr 12:52–12:58
- Asr 17:00–17:08
- Maghrib 20:36–20:47
- Isha 22:29–22:46
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15 | 05:09 | 12:52 | 17:00 | 20:36 | 22:29 |
| 2 | 03:14 | 05:08 | 12:52 | 17:01 | 20:36 | 22:31 |
| 3 | 03:13 | 05:08 | 12:52 | 17:01 | 20:37 | 22:32 |
| 4 | 03:12 | 05:08 | 12:53 | 17:02 | 20:38 | 22:33 |
| 5 | 03:12 | 05:07 | 12:53 | 17:02 | 20:39 | 22:35 |
| 6 | 03:11 | 05:07 | 12:53 | 17:02 | 20:40 | 22:36 |
| 7 | 03:10 | 05:06 | 12:53 | 17:03 | 20:40 | 22:37 |
| 8 | 03:09 | 05:06 | 12:53 | 17:03 | 20:41 | 22:38 |
| 9 | 03:09 | 05:06 | 12:54 | 17:03 | 20:42 | 22:39 |
| 10 | 03:08 | 05:06 | 12:54 | 17:04 | 20:42 | 22:40 |
| 11 | 03:07 | 05:05 | 12:54 | 17:04 | 20:43 | 22:41 |
| 12 | 03:07 | 05:05 | 12:54 | 17:04 | 20:43 | 22:42 |
| 13 | 03:07 | 05:05 | 12:54 | 17:04 | 20:44 | 22:42 |
| 14 | 03:06 | 05:05 | 12:55 | 17:05 | 20:44 | 22:43 |
| 15 | 03:06 | 05:05 | 12:55 | 17:05 | 20:45 | 22:44 |
| 16 | 03:06 | 05:05 | 12:55 | 17:05 | 20:45 | 22:44 |
| 17 | 03:06 | 05:05 | 12:55 | 17:05 | 20:46 | 22:45 |
